Estatísticas da: www.mat.ufpb.brAwstats Web Site
Última Atualização: 01 Nov 2005 - 06:25
Período reportado:Mês Out 2005
Fechar janela
 
Hosts  
Total : 15026 Conhecido(a)(s), 5791 Desconhecido (ip não resolvido) - 20237 Visitantes únicosPáginasHitsBytesÚltima visita
mat60.mat.ufpb.br103342597.05 MB30 Out 2005 - 19:13
mat45.mat.ufpb.br94444141.42 GB31 Out 2005 - 19:07
mat17.mat.ufpb.br86533923.30 MB31 Out 2005 - 11:12
mat34.mat.ufpb.br85027989.21 MB31 Out 2005 - 16:25
mat29.mat.ufpb.br80330208.73 MB31 Out 2005 - 18:01
mat23.mat.ufpb.br71330794.95 MB31 Out 2005 - 14:52
abel.mat.ufpb.br600226010.42 MB31 Out 2005 - 23:18
azul.nti.ufpb.br542101510.60 MB27 Out 2005 - 11:05
radios.netwaybbs.com.br537122585.08 MB31 Out 2005 - 21:23
mat35.mat.ufpb.br52318131.44 MB31 Out 2005 - 14:10
mat28.mat.ufpb.br47312841.67 MB31 Out 2005 - 17:19
mat47.mat.ufpb.br465203721.88 MB31 Out 2005 - 17:24
mat30.mat.ufpb.br4451056285.02 KB31 Out 2005 - 16:14
mat59.mat.ufpb.br41021172.39 MB31 Out 2005 - 13:44
mat46.mat.ufpb.br36617832.12 MB31 Out 2005 - 18:45
200.165.145.59358200610.08 MB31 Out 2005 - 22:40
ip20023766012.gilat.com.br3481412155.98 MB31 Out 2005 - 08:19
mat22.mat.ufpb.br33411421.23 MB31 Out 2005 - 14:12
200-212-114-10-mns.cpe.vivax.com.br333734205.52 MB31 Out 2005 - 12:06
mat56.mat.ufpb.br3271495408.41 KB26 Out 2005 - 11:00
200.198.201.763204904.17 GB31 Out 2005 - 09:40
200.249.190.130317535121.99 MB31 Out 2005 - 14:35
201.30.179.130313653204.31 MB28 Out 2005 - 10:12
150.165.133.234300814786.27 KB31 Out 2005 - 17:26
mat44.mat.ufpb.br27911342.56 MB31 Out 2005 - 15:47
82.152.182.1682793285.67 MB28 Out 2005 - 00:16
201009235162.user.veloxzone.com.br266393191.85 MB06 Out 2005 - 12:14
mat20.mat.ufpb.br22610266.87 MB31 Out 2005 - 15:28
rt-dq.campus-i.ufpb.br225150591.46 MB31 Out 2005 - 21:00
c8ac0896.bsb.virtua.com.br2194821.79 GB31 Out 2005 - 20:19
200.219.184.1216125179.17 MB31 Out 2005 - 13:14
mat32.mat.ufpb.br21414322.41 MB31 Out 2005 - 15:37
squid.tj.pb.gov.br212480174.44 MB30 Out 2005 - 13:51
200.179.151.320373599.87 MB31 Out 2005 - 16:27
150.161.5.10119732413.95 MB31 Out 2005 - 15:07
200.149.244.18119262657.43 MB29 Out 2005 - 07:33
radiosdhcp.neoline.com.br18939025.19 MB11 Out 2005 - 15:35
200.164.109.20018862097.01 MB31 Out 2005 - 18:36
201.38.95.1418544788.13 MB18 Out 2005 - 15:20
201-1-35-145.dsl.telesp.net.br1842451.95 GB17 Out 2005 - 22:05
200.135.25.2451773687.07 MB31 Out 2005 - 19:04
200.141.142.217659362.87 MB31 Out 2005 - 16:32
200.149.244.147172411112.58 MB31 Out 2005 - 09:34
200.238.79.8017087882.04 MB30 Out 2005 - 06:18
200141092108.user.veloxzone.com.br16821173.18 MB20 Out 2005 - 06:40
200.223.189.70166229233.07 MB31 Out 2005 - 16:42
200165187125.user.veloxzone.com.br155271121.34 MB01 Out 2005 - 22:51
200.249.67.215444077.00 MB30 Out 2005 - 16:50
150.161.167.11915293338.95 MB19 Out 2005 - 15:37
200.199.62.5515039950.72 MB07 Out 2005 - 10:05
201008237191.user.veloxzone.com.br149234110.43 MB15 Out 2005 - 17:03
200.164.220.98148483110.90 MB31 Out 2005 - 20:57
200.179.186.13014150591.52 MB29 Out 2005 - 15:51
201008119164.user.veloxzone.com.br13720073.02 MB26 Out 2005 - 22:40
host3.g.digizap.com.br13450151.89 MB31 Out 2005 - 13:39
200.216.152.1912845325.92 MB31 Out 2005 - 21:04
200.238.92.10611827782.22 MB31 Out 2005 - 13:11
mat40.mat.ufpb.br1183891.27 MB31 Out 2005 - 18:53
200.167.139.13111731671.92 MB31 Out 2005 - 16:50
201008138243.user.veloxzone.com.br11626748.54 MB05 Out 2005 - 15:59
200165043159.user.veloxzone.com.br11420457.51 MB01 Out 2005 - 15:52
200.17.60.2501133782.43 MB25 Out 2005 - 09:24
201.18.29.3411232953.90 MB31 Out 2005 - 16:18
aridesa-s3-0-0-5-acc02.fla.embratel.net.br11234165.03 MB31 Out 2005 - 18:56
201008138051.user.veloxzone.com.br11126218.47 MB08 Out 2005 - 17:19
200.128.3.1981104252.86 GB13 Out 2005 - 12:40
200.62.146.2431081441.90 MB01 Out 2005 - 17:51
162.160.146.165.200.in-addr.arpa10831862.12 MB31 Out 2005 - 21:29
200.137.163.5610730312.94 MB31 Out 2005 - 11:34
200.137.132.25310715352.19 MB26 Out 2005 - 17:48
mat12.mat.ufpb.br106318409.42 KB24 Out 2005 - 09:57
201.11.190.411044505.84 MB18 Out 2005 - 11:59
201009250013.user.veloxzone.com.br10471731.88 MB30 Out 2005 - 22:35
200.164.109.19510431760.64 MB31 Out 2005 - 20:48
200.172.21.210334354.13 MB31 Out 2005 - 14:23
shasta190051.ig.com.br10311965.40 MB09 Out 2005 - 19:21
mat36.mat.ufpb.br1027411.35 MB31 Out 2005 - 10:49
proxy.ccet.ufrn.br1013365.40 MB31 Out 2005 - 14:15
200-98-94-74.tlf.dialuol.com.br10133716.84 MB23 Out 2005 - 19:48
200.241.202.689629028.00 MB30 Out 2005 - 18:13
dsl-201-144-181-244.prod-infinitum.com.mx941951.11 MB05 Out 2005 - 19:26
200165035240.user.veloxzone.com.br9419343.03 MB26 Out 2005 - 17:17
200-207-11-207.dsl.telesp.net.br948461.80 GB24 Out 2005 - 07:53
200-103-146-063.ctame7041.dsl.brasiltelecom.net.br911492.07 GB10 Out 2005 - 04:03
200.141.141.268822364.38 MB27 Out 2005 - 20:25
200.146.112.196.adsl.gvt.net.br862271.96 GB15 Out 2005 - 16:51
200.166.119.48518968.33 MB21 Out 2005 - 16:37
200.164.108.1478524364.30 MB31 Out 2005 - 18:56
201008241119.user.veloxzone.com.br849570.67 MB04 Out 2005 - 10:47
200165150209.user.veloxzone.com.br8323631.02 MB10 Out 2005 - 13:59
200.198.127.68326016.31 MB29 Out 2005 - 07:39
200.164.229.1788213093.82 MB29 Out 2005 - 10:13
150.161.169.178111858.87 MB04 Out 2005 - 17:56
200165036119.user.veloxzone.com.br8128347.17 MB25 Out 2005 - 18:23
201.32.74.858022938.58 MB23 Out 2005 - 10:24
200.253.114.778018796.57 MB28 Out 2005 - 10:38
200.241.108.1958030123.82 MB31 Out 2005 - 18:52
balder.cpd.ufv.br7923419.41 MB27 Out 2005 - 09:07
shasta212224.ig.com.br7927329.49 MB22 Out 2005 - 20:38
mat19.mat.ufpb.br78313479.43 KB28 Out 2005 - 09:48
201-010-080-248.pgosm7006.dsl.brasiltelecom.net.br78216381.56 MB17 Out 2005 - 01:35
200.141.141.347724616.44 MB27 Out 2005 - 20:38
64.233.173.10076236698.84 MB31 Out 2005 - 23:58
201.38.17.1307615361.71 MB31 Out 2005 - 09:47
veloz.veloz-net.com7520983.35 MB31 Out 2005 - 13:58
200.249.133.1357510754.19 MB24 Out 2005 - 14:30
200.199.141.2277419018.52 MB23 Out 2005 - 09:41
200.217.241.1067410950.90 MB26 Out 2005 - 12:38
200.214.61.27420236.52 MB25 Out 2005 - 14:03
porta3.bancobrasil.com.br7428741.29 MB31 Out 2005 - 15:23
proxy.bczm.ufrn.br7325332.58 MB31 Out 2005 - 21:45
200164137062.user.veloxzone.com.br7212029.29 MB10 Out 2005 - 13:04
host.joaopessoa.pb.gov.br7132530.77 MB25 Out 2005 - 12:54
200.164.220.1656914829.30 MB31 Out 2005 - 15:36
200.230.37.86916527.49 MB27 Out 2005 - 06:59
stealth.supersonico.com.br6914934.12 MB31 Out 2005 - 13:46
200165086114.user.veloxzone.com.br6816577.57 MB28 Out 2005 - 17:36
dhcp092.fisica.ufpb.br671651.20 MB26 Out 2005 - 09:47
user.71.156.4.201.dial-ip.telemar.net.br661033.46 MB19 Out 2005 - 05:24
200.223.203.26521333.96 MB30 Out 2005 - 16:31
201.32.74.1186514941.00 MB09 Out 2005 - 12:09
200-184-121-108.intelignet.com.br657037.13 MB02 Out 2005 - 12:59
200227145091-dial-user-ecp.acessonet.com.br6512522.27 MB02 Out 2005 - 01:18
150.161.169.2136415158.38 MB27 Out 2005 - 10:51
201.30.147.26411361.86 MB31 Out 2005 - 14:12
h200137198111.ufg.br6412217.46 MB31 Out 2005 - 17:36
092201.telemar.net.br649724.96 MB10 Out 2005 - 00:57
mat25.mat.ufpb.br64239390.11 KB25 Out 2005 - 10:17
201009031038.user.veloxzone.com.br6410669.54 MB14 Out 2005 - 14:05
200.253.213.26433425.85 MB31 Out 2005 - 16:44
mat18.mat.ufpb.br632826.17 MB31 Out 2005 - 14:49
20118164196.host.telemar.net.br62861.22 MB03 Out 2005 - 00:38
200.162.127.170621521.52 GB28 Out 2005 - 01:18
200.149.94.826210567.30 MB08 Out 2005 - 14:17
200.199.62.116110225.44 MB28 Out 2005 - 14:20
200222146090.user.veloxzone.com.br6115033.06 MB14 Out 2005 - 09:07
200.167.68.1316111038.27 MB24 Out 2005 - 08:31
tamboril.mat.unb.br612091.81 MB31 Out 2005 - 07:31
20150027161.user.veloxzone.com.br6113729.29 MB08 Out 2005 - 16:37
150.165.81.456014724.50 MB27 Out 2005 - 10:39
mat53.mat.ufpb.br60556409.71 KB31 Out 2005 - 09:13
150.165.177.2316013149.94 MB08 Out 2005 - 12:10
200.244.152.194605871.55 GB24 Out 2005 - 15:31
c911cac4.bhz.virtua.com.br60601.59 GB19 Out 2005 - 15:04
200.129.48.85917123.31 MB15 Out 2005 - 02:13
200.140.127.166594692.84 MB24 Out 2005 - 19:20
201.19.172.75591231.90 MB25 Out 2005 - 22:44
pr141.neoline.com.br5916545.57 MB13 Out 2005 - 13:09
200.19.190.1535812844.24 MB27 Out 2005 - 20:49
61.175.228.1395810012.04 MB20 Out 2005 - 08:56
pn243.neoline.com.br5812942.46 MB15 Out 2005 - 18:38
rt-di.campus-i.ufpb.br582034.66 MB31 Out 2005 - 10:40
200164213211.user.veloxzone.com.br5810434.53 MB11 Out 2005 - 12:01
user.180.139.4.201.dial-ip.telemar.net.br581761.73 MB22 Out 2005 - 21:31
201-27-61-51.dsl.telesp.net.br575747.02 MB27 Out 2005 - 17:56
200.152.34.895720424.72 MB28 Out 2005 - 11:48
200.164.109.1975715128.02 MB28 Out 2005 - 14:21
mat55.mat.ufpb.br57455840.77 KB28 Out 2005 - 17:56
200.238.92.345712724.20 MB24 Out 2005 - 11:49
200165032010.user.veloxzone.com.br5716113.06 MB15 Out 2005 - 17:58
200.214.130.185624740.19 MB31 Out 2005 - 16:15
200.209.168.675613245.32 MB23 Out 2005 - 17:33
shasta168203.ig.com.br5614724.60 MB09 Out 2005 - 12:12
200-171-136-227.speedyterra.com.br56841.52 GB18 Out 2005 - 17:34
201-24-93-185.bnut3702.dsl.brasiltelecom.net.br551861.58 GB03 Out 2005 - 20:41
paa214.neoline.com.br5513652.14 MB30 Out 2005 - 12:12
sol.tjpe.gov.br5597108.99 MB19 Out 2005 - 15:50
150.161.14.205521330.02 MB20 Out 2005 - 09:46
20119230069.host.telemar.net.br556445.07 MB24 Out 2005 - 17:53
200.149.141.35512331.81 MB29 Out 2005 - 18:06
200-147-129-240.tlm.dialuol.com.br5511631.30 MB23 Out 2005 - 13:22
200.164.224.10559940.20 MB31 Out 2005 - 08:13
bhe063040.res-com.wayinternet.com.br5410123.37 MB22 Out 2005 - 15:26
200.217.39.5154929.55 MB02 Out 2005 - 21:51
200141148199.user.veloxzone.com.br541522.96 MB05 Out 2005 - 20:03
user.196.164.4.201.dial-ip.telemar.net.br541602.75 MB09 Out 2005 - 20:27
pw192.neoline.com.br5413527.87 MB21 Out 2005 - 14:47
150.161.168.365313716.88 MB04 Out 2005 - 15:11
host156.v.digizap.com.br5317324.92 MB29 Out 2005 - 12:11
200217003009.user.veloxzone.com.br5315022.78 MB15 Out 2005 - 17:08
cache2.eb.mil.br5310414.39 MB26 Out 2005 - 07:56
host-200-58-78-187.supernet.com.bo53303520.14 KB19 Out 2005 - 20:52
paa48.neoline.com.br531591.22 MB27 Out 2005 - 21:46
200.217.214.1405314452.88 MB31 Out 2005 - 19:19
200.17.141.96531493.60 MB28 Out 2005 - 09:29
201.19.22.22552133668.48 KB03 Out 2005 - 17:14
brisa-241-105-02.brisanet.com.br5216712.44 MB28 Out 2005 - 00:31
200.241.108.1975226924.71 MB31 Out 2005 - 15:07
srv3.ap.gov.br528741.23 MB20 Out 2005 - 14:26
200.172.59.1405210928.73 MB17 Out 2005 - 17:25
200165086129.user.veloxzone.com.br523174.25 MB28 Out 2005 - 18:14
200.129.73.1365114524.71 MB31 Out 2005 - 20:03
201-15-203-180.cscgo701.dsl.brasiltelecom.net.br51511.38 GB18 Out 2005 - 12:53
200.199.19.1945112130.82 MB29 Out 2005 - 18:43
201009160020.user.veloxzone.com.br5112434.74 MB11 Out 2005 - 15:57
201.29.214.625114926.56 MB08 Out 2005 - 21:37
201-24-225-19.pgosm7005.dsl.brasiltelecom.net.br51243173.18 MB25 Out 2005 - 23:30
201.30.200.6851149966.00 KB14 Out 2005 - 12:01
user.191.150.4.201.dial-ip.telemar.net.br5111677.44 MB29 Out 2005 - 16:19
200165135213.user.veloxzone.com.br506652.21 MB19 Out 2005 - 16:34
cm-15.jpa.openline.com.br5015723.19 MB24 Out 2005 - 10:56
200.201.164.95019712.05 MB28 Out 2005 - 13:57
200-138-155-057.pgosm7002.dsl.brasiltelecom.net.br49412315.99 MB23 Out 2005 - 23:39
201.29.202.1334912022.50 MB12 Out 2005 - 11:53
200.209.165.190491254.25 MB21 Out 2005 - 18:07
201009073157.user.veloxzone.com.br497755.58 MB17 Out 2005 - 22:07
200.249.146.7849143673.48 KB12 Out 2005 - 12:10
201.32.151.197481671.54 MB15 Out 2005 - 09:53
ce01pc04.netcabo.net4817346.80 MB10 Out 2005 - 05:47
200165032189.user.veloxzone.com.br4813720.75 MB04 Out 2005 - 04:27
201009226182.user.veloxzone.com.br488019.79 MB21 Out 2005 - 17:33
cerberos.unit.br481574.47 MB31 Out 2005 - 17:53
200.199.103.129482026.39 MB31 Out 2005 - 08:07
a212-113-164-100.netcabo.pt4817529.95 MB09 Out 2005 - 11:54
user.172.161.4.201.dial-ip.telemar.net.br4712215.06 MB15 Out 2005 - 03:01
201.30.179.24714013.80 MB24 Out 2005 - 11:04
201.30.14.914710816.26 MB19 Out 2005 - 11:25
200165186096.user.veloxzone.com.br4713419.15 MB11 Out 2005 - 12:30
201.35.76.1264760431.57 MB23 Out 2005 - 22:59
201-003-062-010.bsace7031.dsl.brasiltelecom.net.br4710918.49 MB28 Out 2005 - 03:03
200165186111.user.veloxzone.com.br476625.57 MB04 Out 2005 - 17:41
dhcp245.fisica.ufpb.br4712223.09 MB25 Out 2005 - 13:22
200.209.105.250472121.36 GB31 Out 2005 - 11:30
201.22.144.164.adsl.gvt.net.br4712331.09 MB13 Out 2005 - 12:46
201-014-028-022.pgosm7001.dsl.brasiltelecom.net.br4721835.48 MB27 Out 2005 - 21:49
cst-ntserver.nti.ufpb.br47134777.00 KB31 Out 2005 - 14:47
201-26-167-30.dial-up.telesp.net.br471011.80 MB11 Out 2005 - 16:15
200.209.170.674714015.88 MB11 Out 2005 - 13:45
200.196.224.243474949.96 MB28 Out 2005 - 21:16
200.129.73.1354715828.52 MB31 Out 2005 - 20:26
200.141.142.3471378.74 MB24 Out 2005 - 20:02
cm-95.jpa.openline.com.br479943.68 MB28 Out 2005 - 10:56
20132236234.user.veloxzone.com.br466651.40 MB13 Out 2005 - 17:10
200.97.27.198467641.67 MB03 Out 2005 - 10:36
201.29.212.1774613014.45 MB19 Out 2005 - 12:08
200165085037.user.veloxzone.com.br462121.27 MB17 Out 2005 - 08:54
200.129.73.1374614424.18 MB31 Out 2005 - 20:26
200.223.158.44615646.29 MB26 Out 2005 - 16:30
200164038064.user.veloxzone.com.br46911.81 MB13 Out 2005 - 23:16
200.253.236.234461347.23 MB20 Out 2005 - 23:18
201.22.13.85.adsl.gvt.net.br463181.25 GB07 Out 2005 - 17:58
200141139144.user.veloxzone.com.br4513528.97 MB01 Out 2005 - 11:33
user.194.160.4.201.dial-ip.telemar.net.br457834.85 MB29 Out 2005 - 04:55
046083.user.veloxzone.com.br452986.54 MB09 Out 2005 - 19:12
200.212.186.195458826.75 MB19 Out 2005 - 04:06
200227129007-dial-user-ecp.acessonet.com.br4512814.75 MB09 Out 2005 - 01:35
200165085115.user.veloxzone.com.br4516515.94 MB20 Out 2005 - 20:05
201-25-206-192.jvece701.dsl.brasiltelecom.net.br45527.61 MB24 Out 2005 - 18:42
firewall.cefet-ce.br451602.43 MB31 Out 2005 - 12:48
200-140-223-205.pgosm7002.dsl.brasiltelecom.net.br45189237.28 MB17 Out 2005 - 20:51
nl-217-129-164-157.netvisao.pt457035.80 MB09 Out 2005 - 09:34
200.164.217.2414515311.16 MB28 Out 2005 - 16:48
201.10.174.100.cbace702.dsl.brasiltelecom.net.br453611.73 MB31 Out 2005 - 21:49
200165032034.user.veloxzone.com.br4516417.64 MB05 Out 2005 - 21:45
246.122.226.200.in-addr.arpa.ig.com.br44593.39 MB23 Out 2005 - 04:41
200.164.217.1384418413.95 MB28 Out 2005 - 16:52
limat04.dme.ufcg.edu.br4412924.90 MB31 Out 2005 - 14:33
200165186114.user.veloxzone.com.br4411718.02 MB25 Out 2005 - 19:34
200.223.24.45442655.94 MB26 Out 2005 - 21:01
200.68.12.744414219.40 MB28 Out 2005 - 17:04
200.212.23.130442602.42 MB02 Out 2005 - 13:48
20129119152.user.veloxzone.com.br447228.40 MB29 Out 2005 - 11:39
200.17.147.2431081.52 MB22 Out 2005 - 11:21
mx.cynet.com.br4310619.80 MB19 Out 2005 - 10:01
200.97.7.112435033.38 MB11 Out 2005 - 18:53
200165037192.user.veloxzone.com.br436732.90 MB20 Out 2005 - 12:39
200.253.176.70431633.21 MB25 Out 2005 - 10:23
200.129.73.1384313827.23 MB31 Out 2005 - 20:26
xpto.brasiltelecom.com.br431551.10 MB19 Out 2005 - 16:10
ip177-226.sergipenet.com.br431706.42 MB26 Out 2005 - 16:33
200.129.73.1404314928.24 MB31 Out 2005 - 20:27
201.35.136.174359376.43 MB25 Out 2005 - 22:12
200.223.203.2284310841.78 MB28 Out 2005 - 18:37
201.30.14.1304312074.60 MB27 Out 2005 - 09:20
200141148163.user.veloxzone.com.br427720.12 MB28 Out 2005 - 11:58
201009167221.user.veloxzone.com.br429138.02 MB03 Out 2005 - 19:56
22.137.165.200.smart.net.br42709.63 MB27 Out 2005 - 13:01
200.129.73.139421448.40 MB31 Out 2005 - 20:04
201008236127.user.veloxzone.com.br428024.63 MB31 Out 2005 - 16:29
200-101-111-181.bsace705.dsl.brasiltelecom.net.br423182.26 MB25 Out 2005 - 03:12
201.32.247.234427911.01 MB04 Out 2005 - 23:19
200-147-122-243.tlm.dialuol.com.br421553.00 MB29 Out 2005 - 20:11
201008120193.user.veloxzone.com.br4213115.81 MB13 Out 2005 - 22:42
200.217.38.155428117.21 MB11 Out 2005 - 05:05
200.217.39.40428310.26 MB15 Out 2005 - 23:04
user.92.108.4.201.dial-ip.telemar.net.br419314.57 MB24 Out 2005 - 00:17
fwcpd.ufba.br411795.73 MB31 Out 2005 - 15:31
200.129.48.130411544.23 MB31 Out 2005 - 09:37
20097024002.user.veloxzone.com.br415820.16 MB07 Out 2005 - 15:06
201.30.232.24120214.66 MB31 Out 2005 - 15:41
200-140-129-079.bsace7022.dsl.brasiltelecom.net.br411281.22 GB04 Out 2005 - 23:37
cpe-72-224-210-12.maine.res.rr.com4189136.65 MB29 Out 2005 - 20:14
200.196.160.26415828.85 MB28 Out 2005 - 16:08
200-146-255-069.cneconline.com.br4142334.11 MB27 Out 2005 - 14:55
pf37.netwaybbs.com.br4011227.40 MB27 Out 2005 - 16:43
200.149.244.1804010414.46 MB24 Out 2005 - 17:50
200164000134.user.veloxzone.com.br408425.90 MB30 Out 2005 - 18:35
200.195.76.214408221.51 MB01 Out 2005 - 16:30
cm-201.jpa.openline.com.br4012817.93 MB26 Out 2005 - 19:51
200.199.79.102407043.49 MB24 Out 2005 - 08:27
201.32.144.147401197.92 MB28 Out 2005 - 19:44
g11l2.dmat.ufpe.br401771.49 MB31 Out 2005 - 13:40
200.223.20.74401011.20 MB24 Out 2005 - 12:07
user.145.168.4.201.dial-ip.telemar.net.br408135.02 MB12 Out 2005 - 23:14
fw.rn.gov.br3916316.06 MB31 Out 2005 - 09:35
201008211080.user.veloxzone.com.br3913914.57 MB11 Out 2005 - 14:47
150.165.133.23839129179.11 KB24 Out 2005 - 16:12
cm-85.jpa.openline.com.br399437.62 MB26 Out 2005 - 14:30
200.19.163.25039951.34 MB05 Out 2005 - 09:06
201.32.150.2313910820.37 MB07 Out 2005 - 13:18
cm-177.jpa.openline.com.br3915916.69 MB07 Out 2005 - 20:30
paa66.neoline.com.br3971733.02 KB18 Out 2005 - 19:42
ip20023779193.gilat.com.br396013.59 MB28 Out 2005 - 16:45
dhcp04.dmat.ufpe.br39228441.93 KB27 Out 2005 - 15:26
201009027107.user.veloxzone.com.br3814713.55 MB18 Out 2005 - 15:09
200217013158.user.veloxzone.com.br387469.58 MB20 Out 2005 - 11:59
20129028199.user.veloxzone.com.br389014.95 MB11 Out 2005 - 17:14
200.97.27.55384566.95 MB16 Out 2005 - 15:08
cm-228.jpa.openline.com.br38113768.11 KB24 Out 2005 - 21:59
200.222.27.2493866011.15 MB27 Out 2005 - 08:29
200-102-77-203.paemt706.e.brasiltelecom.net.br388521.47 MB20 Out 2005 - 08:24
ce01pc07.netcabo.net382156.30 MB31 Out 2005 - 20:10
200.209.169.913811120.72 MB31 Out 2005 - 11:35
200.164.220.1643810432.76 MB31 Out 2005 - 16:24
user.188.155.4.201.dial-ip.telemar.net.br379012.16 MB29 Out 2005 - 18:03
200.172.104.206371221.23 MB09 Out 2005 - 15:57
proxy.mikrocenter.com.br377826.55 MB31 Out 2005 - 09:54
200.135.25.24637931.74 MB26 Out 2005 - 19:58
200.172.104.23637979.38 MB20 Out 2005 - 16:54
200.97.7.68375829.88 MB29 Out 2005 - 20:24
128051.user.veloxzone.com.br377253.09 MB03 Out 2005 - 15:48
ce01pc08.netcabo.net3711115.02 MB21 Out 2005 - 05:59
pc-ptr.pop-pb.rnp.br373141.38 MB14 Out 2005 - 12:05
shasta198226.ig.com.br377615.43 MB12 Out 2005 - 14:47
proxy.furg.br37821.02 MB31 Out 2005 - 19:24
200199046248.user.veloxzone.com.br3710114.64 MB02 Out 2005 - 23:12
agata.mpf.gov.br37804.08 MB26 Out 2005 - 13:17
193.205.128.44372244.57 MB27 Out 2005 - 13:24
200.172.10.17837486820.77 MB03 Out 2005 - 12:23
201.30.146.1303712214.55 MB31 Out 2005 - 18:09
24-177-134-6.static.ncr.charter.com3737243.55 KB30 Out 2005 - 02:40
201008121063.user.veloxzone.com.br3642664.58 KB25 Out 2005 - 20:49
201008197067.user.veloxzone.com.br3647183.99 KB19 Out 2005 - 12:47
shasta220025.ig.com.br366220.25 MB16 Out 2005 - 15:49
201.38.201.2367726.84 MB29 Out 2005 - 09:27
200.241.205.122361497.53 MB11 Out 2005 - 18:36
200.97.27.513610610.88 MB08 Out 2005 - 11:34
200164000250.user.veloxzone.com.br368628.12 MB31 Out 2005 - 15:28
ns2.tdnet.com.br367533.12 MB28 Out 2005 - 20:32
201.32.144.132367224.18 MB27 Out 2005 - 15:57
user.46.154.4.201.dial-ip.telemar.net.br361042.49 MB08 Out 2005 - 00:58
201.32.146.23677529.52 KB16 Out 2005 - 19:05
200.97.187.238361381.66 MB14 Out 2005 - 00:58
200.253.229.1361111.84 MB26 Out 2005 - 17:17
cm-13.jpa.openline.com.br369613.49 MB30 Out 2005 - 20:56
201009175154.user.veloxzone.com.br3684817.54 KB27 Out 2005 - 14:48
200.165.133.673510610.42 MB28 Out 2005 - 10:49
201-24-19-91.bsace706.dsl.brasiltelecom.net.br358710.19 MB19 Out 2005 - 11:19
201.11.183.220.cbace702.dsl.brasiltelecom.net.br3567688.31 KB27 Out 2005 - 10:06
200165087019.user.veloxzone.com.br351011.97 MB21 Out 2005 - 17:50
user.190.154.4.201.dial-ip.telemar.net.br356220.70 MB30 Out 2005 - 14:56
143.107.232.12351363.16 MB27 Out 2005 - 15:08
polux.uninove.br353349.70 MB27 Out 2005 - 08:51
200.164.64.13035833.69 MB26 Out 2005 - 09:24
cm-170.jpa.openline.com.br358824.95 MB20 Out 2005 - 14:42
201-15-172-196.paemt705.dsl.brasiltelecom.net.br3537407.49 MB17 Out 2005 - 15:34
200.149.244.223514110.52 MB25 Out 2005 - 15:07
201.32.247.84358511.13 MB28 Out 2005 - 15:29
200141137111.user.veloxzone.com.br356734.73 MB23 Out 2005 - 12:00
150.161.172.236357619.21 MB31 Out 2005 - 08:13
201.32.148.189355118.75 MB27 Out 2005 - 20:25
shasta136162.ig.com.br357027.10 MB02 Out 2005 - 19:35
200.152.34.65356721.54 MB31 Out 2005 - 13:24
200.129.29.6635851.50 MB26 Out 2005 - 09:08
h20013719827.ufg.br34138556.67 KB25 Out 2005 - 13:33
mat42.mat.ufpb.br34125247.67 KB31 Out 2005 - 10:05
200.209.168.174345639.00 MB02 Out 2005 - 20:18
201.32.246.64348818.77 MB05 Out 2005 - 16:58
200.97.189.87344034.01 MB17 Out 2005 - 14:51
200.199.77.131341215.95 MB27 Out 2005 - 09:06
a212-113-164-103.netcabo.pt341582.48 MB31 Out 2005 - 16:59
200.165.145.244341281.42 MB06 Out 2005 - 23:53
pf131.netwaybbs.com.br341424.35 MB31 Out 2005 - 14:53
200.223.153.743312710.19 MB13 Out 2005 - 12:14
161.148.126.21933662.16 MB17 Out 2005 - 08:32
200.152.34.9433999.98 MB24 Out 2005 - 15:09
user.48.128.4.201.dial-ip.telemar.net.br333337.58 MB15 Out 2005 - 23:08
200.129.159.26331041.09 MB28 Out 2005 - 10:04
201.30.232.130339211.29 MB28 Out 2005 - 18:37
wt.infoteck.com.br33146245.69 MB22 Out 2005 - 16:29
201.32.145.154331707.36 MB27 Out 2005 - 12:34
200.141.167.67331218.46 MB31 Out 2005 - 15:46
20118140002.host.telemar.net.br33781.14 MB07 Out 2005 - 17:28
user.10.153.4.201.dial-ip.telemar.net.br338330.91 MB13 Out 2005 - 01:10
200-168-143-232.dsl.telesp.net.br32235744.68 MB12 Out 2005 - 09:32
200.199.73.2183211513.74 MB29 Out 2005 - 11:35
200.228.16.244321561.59 MB28 Out 2005 - 19:17
200.149.115.1932504.05 MB01 Out 2005 - 17:01
201.29.202.19132160817.54 KB20 Out 2005 - 13:13
200217012142.user.veloxzone.com.br3217112.19 MB04 Out 2005 - 18:14
200.166.111.2329311.41 MB28 Out 2005 - 13:10
20150096205.user.veloxzone.com.br3215922.51 MB28 Out 2005 - 22:34
