Estatísticas da: www.mat.ufpb.brAwstats Web Site
Última Atualização: 01 Ago 2006 - 06:25
Período reportado:Mês Jul 2006
Fechar janela
 
Última visita  
Total : 10488 Conhecido(a)(s), 5324 Desconhecido (ip não resolvido) - 15411 Visitantes únicosPáginasHitsBytesÚltima visita
200-203-65-10.smace701.dsl.brasiltelecom.net.br1530.15 KB31 Jul 2006 - 23:53
200-153-129-34.dsl.telesp.net.br2564.71 KB31 Jul 2006 - 23:52
200.252.146.21236.19 KB31 Jul 2006 - 23:48
221.208.173.84310749.29 KB31 Jul 2006 - 23:45
201-10-88-151.pgosm7006.dsl.brasiltelecom.net.br285.63 KB31 Jul 2006 - 23:39
nv40.netvision.com.br1219.28 KB31 Jul 2006 - 23:38
20178208099.user.veloxzone.com.br1551009.50 KB31 Jul 2006 - 23:34
201.19.107.96110031 Jul 2006 - 23:34
201-2-242-91.fnsce701.dsl.brasiltelecom.net.br11369.50 KB31 Jul 2006 - 23:31
user.238.153.4.201.dial-ip.telemar.net.br3165.59 KB31 Jul 2006 - 23:30
20179251020.user.veloxzone.com.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 23:25
20158089072.user.veloxzone.com.br1518.02 KB31 Jul 2006 - 23:18
201.30.94.23131.15 MB31 Jul 2006 - 23:18
user.227.156.4.201.dial-ip.telemar.net.br1896.78 KB31 Jul 2006 - 23:14
200.187.176.1251041.84 MB31 Jul 2006 - 23:13
201.19.97.8512333.66 MB31 Jul 2006 - 23:12
user.100.150.4.201.dial-ip.telemar.net.br1781.57 KB31 Jul 2006 - 23:09
client-201.240.99.248.speedy.net.pe29151.42 KB31 Jul 2006 - 23:07
200-180-166-93.paemt705.dsl.brasiltelecom.net.br333326.64 KB31 Jul 2006 - 23:05
user.178.153.4.201.dial-ip.telemar.net.br15631.44 MB31 Jul 2006 - 23:04
20132129249.user.veloxzone.com.br2215.09 KB31 Jul 2006 - 23:00
user.122.142.4.201.dial-ip.telemar.net.br1236.19 KB31 Jul 2006 - 22:58
user.46.162.4.201.dial-ip.telemar.net.br6141.34 MB31 Jul 2006 - 22:49
200.99.5.98212144.67 KB31 Jul 2006 - 22:41
cartum.dialterra.com.br21294.89 KB31 Jul 2006 - 22:34
201-10-89-48.pgosm7006.dsl.brasiltelecom.net.br1053617.17 KB31 Jul 2006 - 22:33
200-100-184-97.dial-up.telesp.net.br126.27 KB31 Jul 2006 - 22:29
201.19.73.247772.47 KB31 Jul 2006 - 22:24
200.241.105.1305421717.01 MB31 Jul 2006 - 22:22
200.97.104.42262.54 MB31 Jul 2006 - 22:21
201008158042.user.veloxzone.com.br2198241.79 KB31 Jul 2006 - 22:20
wireless.arganet.com.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 22:20
200-138-55-18.ctame705.dsl.brasiltelecom.net.br33125.82 KB31 Jul 2006 - 22:18
201.19.141.2381328.26 KB31 Jul 2006 - 22:11
201009025061.user.veloxzone.com.br1549.00 KB31 Jul 2006 - 22:11
201.19.87.801896.78 KB31 Jul 2006 - 22:10
201008023119.user.veloxzone.com.br3133.88 MB31 Jul 2006 - 22:08
200.186.142.1461766.96 KB31 Jul 2006 - 22:08
gba1.voax.com.br5513240.03 MB31 Jul 2006 - 22:06
200.223.155.502551.75 MB31 Jul 2006 - 21:59
201-69-87-94.dial-up.telesp.net.br91271.14 MB31 Jul 2006 - 21:58
fluster2.hosting-interface.com1111.27 KB31 Jul 2006 - 21:56
201.19.98.1585156.22 MB31 Jul 2006 - 21:55
66-194-6-71.static.twtelecom.net1919119.21 KB31 Jul 2006 - 21:53
200-193-163-017.ctame7011.dsl.brasiltelecom.net.br1110.13 KB31 Jul 2006 - 21:53
201-13-42-9.dsl.telesp.net.br1115.09 KB31 Jul 2006 - 21:51
201-14-134-227.bnut3702.dsl.brasiltelecom.net.br110263.80 KB31 Jul 2006 - 21:50
200-158-244-200.dsl.telesp.net.br34203.07 KB31 Jul 2006 - 21:49
201-14-39-22.ctame705.dsl.brasiltelecom.net.br4259910.51 KB31 Jul 2006 - 21:46
20150087247.user.veloxzone.com.br132369.12 KB31 Jul 2006 - 21:46
201.73.144.22410798.60 KB31 Jul 2006 - 21:45
slave.logusnet.com212144.67 KB31 Jul 2006 - 21:45
bhe200150028023.res-com.wayinternet.com.br18462609.16 KB31 Jul 2006 - 21:45
201009144207.user.veloxzone.com.br3131.15 MB31 Jul 2006 - 21:43
201.38.157.3948567.92 KB31 Jul 2006 - 21:38
201-1-6-74.dsl.telesp.net.br154905.34 KB31 Jul 2006 - 21:37
201.73.145.169414145.08 KB31 Jul 2006 - 21:37
200-147-142-237.tlm.dialuol.com.br1517.48 KB31 Jul 2006 - 21:34
20151063079.user.veloxzone.com.br2216.82 KB31 Jul 2006 - 21:34
201009131142.user.veloxzone.com.br20404.91 MB31 Jul 2006 - 21:32
201.19.91.1435155.63 MB31 Jul 2006 - 21:31
201.19.99.7711421 Bytes31 Jul 2006 - 21:31
201.19.70.58313257.95 KB31 Jul 2006 - 21:31
201.19.92.237212144.67 KB31 Jul 2006 - 21:29
user.100.122.4.201.dial-ip.telemar.net.br11125.82 KB31 Jul 2006 - 21:28
ns3.redeveloz.com.br2697.47 KB31 Jul 2006 - 21:28
201.19.243.180211107.42 KB31 Jul 2006 - 21:27
20151057002.user.veloxzone.com.br11393.11 MB31 Jul 2006 - 21:26
201-43-58-221.dsl.telesp.net.br1518.33 KB31 Jul 2006 - 21:24
20158013063.user.veloxzone.com.br154905.34 KB31 Jul 2006 - 21:23
201.19.106.1591759492.53 KB31 Jul 2006 - 21:14
pt171.rce.neoline.com.br5153.02 MB31 Jul 2006 - 21:14
201009157194.user.veloxzone.com.br24541.80 MB31 Jul 2006 - 21:14
200.254.24.2115.78 KB31 Jul 2006 - 21:13
200.141.141.66319144.67 KB31 Jul 2006 - 21:13
200.97.187.117414944.13 KB31 Jul 2006 - 21:12
201009119056.user.veloxzone.com.br11011.69 KB31 Jul 2006 - 21:11
20179236117.user.veloxzone.com.br3215956.63 KB31 Jul 2006 - 21:11
201-66-26-84.mganm702.dsl.brasiltelecom.net.br11484.29 KB31 Jul 2006 - 21:10
201008240058.user.veloxzone.com.br2277.12 KB31 Jul 2006 - 21:10
200-241-202-69.rix.com.br.64-127.202.241.200.in-addr.arpa14441068.34 MB31 Jul 2006 - 21:08
201009155146.user.veloxzone.com.br23405.89 KB31 Jul 2006 - 21:05
pe195110008.user.veloxzone.com.br3132.88 MB31 Jul 2006 - 21:05
201.19.79.24615636.11 MB31 Jul 2006 - 21:03
201.30.92.197313309.81 KB31 Jul 2006 - 21:03
20150149093.user.veloxzone.com.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 21:02
201.55.114.168.cable.digizap.com.br13437.08 MB31 Jul 2006 - 21:01
200141110066.user.veloxzone.com.br315154.12 KB31 Jul 2006 - 21:01
mail.cimpor.com.br10186.05 MB31 Jul 2006 - 21:01
201-11-148-194.gnace702.dsl.brasiltelecom.net.br1115.09 KB31 Jul 2006 - 20:58
200-233-252-152.xd-dynamic.ctbcnetsuper.com.br212144.67 KB31 Jul 2006 - 20:57
200.164.217.250247617.56 MB31 Jul 2006 - 20:55
200.97.189.253522207.54 KB31 Jul 2006 - 20:51
200.141.141.1934818017.56 MB31 Jul 2006 - 20:50
200.223.160.226212144.67 KB31 Jul 2006 - 20:50
200.137.175.1212124.38 KB31 Jul 2006 - 20:48
fwserver.cpd.ufsm.br541764.67 MB31 Jul 2006 - 20:47
conm200-116-115-80.epm.net.co111136.92 KB31 Jul 2006 - 20:44
200.172.107.689293.90 MB31 Jul 2006 - 20:41
simonet-firewall-01.simonet.com.br14201.23 KB31 Jul 2006 - 20:41
201-35-194-149.fnsce703.dsl.brasiltelecom.net.br67980.71 KB31 Jul 2006 - 20:41
gba3.voax.com.br221759172.98 MB31 Jul 2006 - 20:40
201-43-57-237.dsl.telesp.net.br224323.18 KB31 Jul 2006 - 20:40
200.172.106.263910726.02 MB31 Jul 2006 - 20:39
200.187.22.7010862.05 MB31 Jul 2006 - 20:37
201.19.244.149110108.48 KB31 Jul 2006 - 20:36
20150068044.user.veloxzone.com.br19115.53 KB31 Jul 2006 - 20:36
201-24-147-75.cbace702.dsl.brasiltelecom.net.br445.33 KB31 Jul 2006 - 20:34
200.209.169.9512319.59 MB31 Jul 2006 - 20:33
201.74.132.37154905.34 KB31 Jul 2006 - 20:29
rj222195200.user.veloxzone.com.br243654.74 KB31 Jul 2006 - 20:28
201-24-21-39.cbace702.dsl.brasiltelecom.net.br111.99 KB31 Jul 2006 - 20:27
200.219.181.42318149.72 KB31 Jul 2006 - 20:25
200.223.24.34131835.67 MB31 Jul 2006 - 20:25
201.19.110.18220108.48 KB31 Jul 2006 - 20:20
abel.mat.ufpb.br1738881545.25 MB31 Jul 2006 - 20:16
84.91.31.1741135.60 KB31 Jul 2006 - 20:14
201.32.43.175221.74 MB31 Jul 2006 - 20:10
200.129.151.59439031 Jul 2006 - 20:10
200.222.35.10031041.73 MB31 Jul 2006 - 20:08
201.73.144.23658171.28 KB31 Jul 2006 - 20:07
201009004105.user.veloxzone.com.br114.55 KB31 Jul 2006 - 20:06
201008183197.user.veloxzone.com.br133401.80 MB31 Jul 2006 - 20:06
201.19.95.1926263.88 MB31 Jul 2006 - 20:03
pbnet.com.br8243.20 MB31 Jul 2006 - 20:00
rasjpa1.netwaybbs.com.br4371408161.38 MB31 Jul 2006 - 19:59
20179208173.user.veloxzone.com.br1219.28 KB31 Jul 2006 - 19:57
201.4.33.144115.78 KB31 Jul 2006 - 19:57
200.187.14.11319.44 KB31 Jul 2006 - 19:55
201008148139.user.veloxzone.com.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 19:54
200-100-97-98.dial-up.telesp.net.br1117.30 KB31 Jul 2006 - 19:54
201.19.71.102212144.67 KB31 Jul 2006 - 19:54
201.65.89.1481542613.11 KB31 Jul 2006 - 19:53
201.54.33.244142826.29 MB31 Jul 2006 - 19:52
20179182250.user.veloxzone.com.br221.20 MB31 Jul 2006 - 19:52
201008023175.user.veloxzone.com.br1134.50 KB31 Jul 2006 - 19:51
201009089197.user.veloxzone.com.br6164.74 MB31 Jul 2006 - 19:49
200.223.234.19421688.26 MB31 Jul 2006 - 19:49
201.19.75.172212144.67 KB31 Jul 2006 - 19:49
user.104.156.4.201.dial-ip.telemar.net.br6161.48 MB31 Jul 2006 - 19:49
201.73.145.1341549.00 KB31 Jul 2006 - 19:45
201009150224.user.veloxzone.com.br4420.03 KB31 Jul 2006 - 19:45
ww4.banrisul.com.br125.82 KB31 Jul 2006 - 19:45
user.191.151.4.201.dial-ip.telemar.net.br9378.15 MB31 Jul 2006 - 19:45
201.37.238.3311847.29 KB31 Jul 2006 - 19:44
apaloosa.ufrpe.br112.45 KB31 Jul 2006 - 19:43
201009141111.user.veloxzone.com.br7171.15 MB31 Jul 2006 - 19:39
200-203-72-103.cslce701.dsl.brasiltelecom.net.br221.06 MB31 Jul 2006 - 19:39
nat02ebt.projesom.com.br210223.81 KB31 Jul 2006 - 19:34
200199046196.user.veloxzone.com.br3131.08 MB31 Jul 2006 - 19:33
nat02tel.projesom.com.br517174.02 KB31 Jul 2006 - 19:33
mat36.mat.ufpb.br31212523.23 MB31 Jul 2006 - 19:31
153-82-223-201.adsl.terra.cl112163.82 KB31 Jul 2006 - 19:30
20178045197.user.veloxzone.com.br1136.00 KB31 Jul 2006 - 19:27
201.65.90.9235.59 KB31 Jul 2006 - 19:27
200-161-112-20.dsl.telesp.net.br154905.34 KB31 Jul 2006 - 19:26
200.164.43.2105243.49 MB31 Jul 2006 - 19:24
20132129203.user.veloxzone.com.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 19:24
200-96-204-94.cbace702.e.brasiltelecom.net.br591512.64 MB31 Jul 2006 - 19:24
20132189111.user.veloxzone.com.br342.58 MB31 Jul 2006 - 19:23
201.19.77.13992911.11 MB31 Jul 2006 - 19:22
201-27-233-103.dsl.telesp.net.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 19:20
20150209103.user.veloxzone.com.br10305.53 MB31 Jul 2006 - 19:20
200-210-49-177-arq.cpe.vivax.com.br212144.67 KB31 Jul 2006 - 19:19
mat30.mat.ufpb.br6272122714.20 KB31 Jul 2006 - 19:17
200216043220.user.veloxzone.com.br314158.94 KB31 Jul 2006 - 19:13
mat2.mat.uff.br10861.35 MB31 Jul 2006 - 19:13
user.129.116.5.201.dial-ip.telemar.net.br16142.81 KB31 Jul 2006 - 19:08
mat40.mat.ufpb.br133428295.46 KB31 Jul 2006 - 19:08
satelite.win.psi.br149913.24 KB31 Jul 2006 - 19:02
client-201.240.229.106.speedy.net.pe2236.95 KB31 Jul 2006 - 19:01
201.19.72.1522115027.94 KB31 Jul 2006 - 18:58
200.166.51.139423220.59 KB31 Jul 2006 - 18:57
200.217.207.2534818730.24 MB31 Jul 2006 - 18:56
201.19.77.1531324.79 KB31 Jul 2006 - 18:55
200-102-76-138.paemt706.e.brasiltelecom.net.br791.78 MB31 Jul 2006 - 18:55
20150165023.user.veloxzone.com.br1434.71 KB31 Jul 2006 - 18:53
201.19.97.511034307.86 KB31 Jul 2006 - 18:50
201.19.64.250482121.25 MB31 Jul 2006 - 18:49
200-96-162-140.bsace705.dsl.brasiltelecom.net.br1153.00 KB31 Jul 2006 - 18:45
82.102.2.212224215.84 MB31 Jul 2006 - 18:43
200.195.63.493649.40 KB31 Jul 2006 - 18:42
200141197078.user.veloxzone.com.br115.78 KB31 Jul 2006 - 18:42
201-016-193.105.xd-dynamic.ctbcnetsuper.com.br11893.30 MB31 Jul 2006 - 18:41
200141244203.user.veloxzone.com.br1191.26 KB31 Jul 2006 - 18:41
201-11-188-194.pvoce701.dsl.brasiltelecom.net.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 18:40
77-247.35-65.tampabay.res.rr.com12190.36 KB31 Jul 2006 - 18:40
20132229004.user.veloxzone.com.br2921.04 MB31 Jul 2006 - 18:38
mat51.mat.ufpb.br34517435.22 MB31 Jul 2006 - 18:37
pab161.neoline.com.br91911.69 MB31 Jul 2006 - 18:35
c911f295.bhz.virtua.com.br212144.67 KB31 Jul 2006 - 18:33
201-1-88-245.dsl.telesp.net.br468148.53 KB31 Jul 2006 - 18:31
200-103-160-60.mganm702.dsl.brasiltelecom.net.br11082.89 KB31 Jul 2006 - 18:29
201009169033.user.veloxzone.com.br21716.79 MB31 Jul 2006 - 18:29
cm-netfortaleza-for-c8b1d93c.dynamic.brdterra.com.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 18:28
corporativos244116-2.etb.net.co115211.02 KB31 Jul 2006 - 18:26
201.57.94.1304820122.99 MB31 Jul 2006 - 18:25
244-42-112.adsl.terra.cl11082.89 KB31 Jul 2006 - 18:24
agata.mpf.gov.br17721.41 MB31 Jul 2006 - 18:24
200.210.165.9114.45 KB31 Jul 2006 - 18:23
200-232-193-245.dsl.telesp.net.br1115.09 KB31 Jul 2006 - 18:23
200-168-82-226.speedyterra.com.br134812.86 MB31 Jul 2006 - 18:22
c-200-129-136-69.ufpa.br4541.50 MB31 Jul 2006 - 18:21
201-14-243-107.paemt704.dsl.brasiltelecom.net.br11400.40 KB31 Jul 2006 - 18:20
200.97.189.215224.90 KB31 Jul 2006 - 18:20
201.19.111.841353673.14 KB31 Jul 2006 - 18:18
itu.lcpd.ime.usp.br1328.59 KB31 Jul 2006 - 18:17
pf72.netwaybbs.com.br866650.47 KB31 Jul 2006 - 18:15
201.19.250.201629297.13 KB31 Jul 2006 - 18:09
201.19.104.141313031 Jul 2006 - 18:08
201.73.144.89204018.45 MB31 Jul 2006 - 18:03
200-180-68-5.fnsce702.dsl.brasiltelecom.net.br149159.77 KB31 Jul 2006 - 18:03
pn18.neoline.com.br388827.70 MB31 Jul 2006 - 18:02
201.19.68.251110108.48 KB31 Jul 2006 - 18:01
adsl-84-226-111-193.adslplus.ch21177.82 KB31 Jul 2006 - 17:55
200.97.31.4011323.17 MB31 Jul 2006 - 17:55
201.19.97.205212144.67 KB31 Jul 2006 - 17:54
rot-pool4.redeserra.com322253.15 KB31 Jul 2006 - 17:53
201-41-228-120.bnut3703.dsl.brasiltelecom.net.br22251.63 KB31 Jul 2006 - 17:52
201.19.70.2316112197.42 KB31 Jul 2006 - 17:51
201.74.216.871518.02 KB31 Jul 2006 - 17:51
201.19.77.208519235.81 KB31 Jul 2006 - 17:49
20178188221.user.veloxzone.com.br23630.13 KB31 Jul 2006 - 17:47
c92d2232.bsb.virtua.com.br212144.67 KB31 Jul 2006 - 17:47
201.73.146.22021531.33 MB31 Jul 2006 - 17:47
201.22.74.75.static.gvt.net.br255943.94 KB31 Jul 2006 - 17:46
201.19.71.1117272.34 MB31 Jul 2006 - 17:45
200-207-76-165.dsl.telesp.net.br1153.00 KB31 Jul 2006 - 17:43
201008248120.user.veloxzone.com.br3899.33 KB31 Jul 2006 - 17:42
201.19.98.2504391.59 MB31 Jul 2006 - 17:39
203.113.50.142318211.73 KB31 Jul 2006 - 17:38
201.19.70.1939392.59 MB31 Jul 2006 - 17:38
20178124058.user.veloxzone.com.br1210.85 KB31 Jul 2006 - 17:37
200.149.244.226118228142.17 MB31 Jul 2006 - 17:37
200.99.42.4339.36 KB31 Jul 2006 - 17:35
201-14-147-63.fnsce701.dsl.brasiltelecom.net.br1522.30 KB31 Jul 2006 - 17:32
201.19.69.1754212016.77 MB31 Jul 2006 - 17:32
201.19.67.2382425.54 KB31 Jul 2006 - 17:30
020012.user.veloxzone.com.br39122.54 KB31 Jul 2006 - 17:29
200.228.16.229451359.56 MB31 Jul 2006 - 17:27
scania-s1-0-core02spo.impsat.net.br1178.00 KB31 Jul 2006 - 17:27
200164000186.user.veloxzone.com.br11408.07 MB31 Jul 2006 - 17:27
mat16.mat.ufpb.br199679934.13 KB31 Jul 2006 - 17:27
user.20.29.4.201.dial-ip.telemar.net.br115.78 KB31 Jul 2006 - 17:26
200.201.164.186414.00 MB31 Jul 2006 - 17:25
200.162.41.1701631.12 MB31 Jul 2006 - 17:23
proxy.puc-campinas.edu.br436449.68 KB31 Jul 2006 - 17:22
201.19.91.14722818.19 KB31 Jul 2006 - 17:22
20132129128.user.veloxzone.com.br576828.43 MB31 Jul 2006 - 17:21
201.55.117.46.cable.digizap.com.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 17:21
200.201.164.316715.85 MB31 Jul 2006 - 17:21
200.144.5.292112555.43 MB31 Jul 2006 - 17:19
201.38.70.1818132943.60 MB31 Jul 2006 - 17:19
200.172.95.63312290.99 KB31 Jul 2006 - 17:19
201.45.100.26166.29 MB31 Jul 2006 - 17:18
200-180-50-7.fnsce7006.e.brasiltelecom.net.br12175.62 KB31 Jul 2006 - 17:18
200.137.132.253465881.39 MB31 Jul 2006 - 17:17
200.97.31.5110108.48 KB31 Jul 2006 - 17:16
201-1-15-146.dsl.telesp.net.br11400.40 KB31 Jul 2006 - 17:15
20150137039.user.veloxzone.com.br51731.13 MB31 Jul 2006 - 17:13
201-34-155-94.bnut3703.dsl.brasiltelecom.net.br28162.09 KB31 Jul 2006 - 17:13
bl8-127-218.dsl.telepac.pt112.22 KB31 Jul 2006 - 17:12
201.19.8.1764471.08 MB31 Jul 2006 - 17:12
cf.tj.pb.gov.br17063086.71 MB31 Jul 2006 - 17:12
mat45.mat.ufpb.br7182587242.68 MB31 Jul 2006 - 17:06
201.19.102.38426171.96 KB31 Jul 2006 - 17:05
201.19.19.140212144.67 KB31 Jul 2006 - 17:04
201.19.68.77212144.67 KB31 Jul 2006 - 17:02
20151184034.user.veloxzone.com.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 16:59
200-153-194-23.dsl.telesp.net.br132369.67 KB31 Jul 2006 - 16:58
cable-201-12-185-131.rec.megazon.com.br5151.92 MB31 Jul 2006 - 16:58
200.249.56.27191293.59 MB31 Jul 2006 - 16:58
20151249073.user.veloxzone.com.br410408.08 KB31 Jul 2006 - 16:55
201.19.78.40313220.32 KB31 Jul 2006 - 16:53
201.19.253.1296171.39 MB31 Jul 2006 - 16:53
201-13-78-176.dsl.telesp.net.br1219.28 KB31 Jul 2006 - 16:52
200.253.230.1006622137.67 MB31 Jul 2006 - 16:51
201.32.39.229838130.87 KB31 Jul 2006 - 16:51
200.223.28.294142.88 MB31 Jul 2006 - 16:50
200.99.41.21539.22 KB31 Jul 2006 - 16:49
201.19.105.1184141.76 MB31 Jul 2006 - 16:48
megatron-orn.tdkom.psi.br1236.19 KB31 Jul 2006 - 16:47
itaqui.ufma.br21721.44 MB31 Jul 2006 - 16:47
201.19.108.1717267.36 MB31 Jul 2006 - 16:46
proxy.amplanet.com.br174023.02 MB31 Jul 2006 - 16:46
200.152.34.4017126.83 KB31 Jul 2006 - 16:45
201.19.100.163216117.07 MB31 Jul 2006 - 16:44
201009175155.user.veloxzone.com.br1236.19 KB31 Jul 2006 - 16:43
200.137.132.247110108.48 KB31 Jul 2006 - 16:42
rjgw.connection.com.br22800.80 KB31 Jul 2006 - 16:39
200-138-105-92.ctame7044.dsl.brasiltelecom.net.br1153.00 KB31 Jul 2006 - 16:35
mat25.mat.ufpb.br175736871.75 KB31 Jul 2006 - 16:35
200.244.61.14511654.00 KB31 Jul 2006 - 16:31
200165101190.user.veloxzone.com.br1119.81 KB31 Jul 2006 - 16:29
201.19.70.2448307.00 MB31 Jul 2006 - 16:28
201.19.103.46211109.29 KB31 Jul 2006 - 16:28
201-0-83-246.dsl.telesp.net.br126.27 KB31 Jul 2006 - 16:27
201.19.69.242212144.67 KB31 Jul 2006 - 16:27
201-15-240-156.ldajc300.ipd.brasiltelecom.net.br1153.00 KB31 Jul 2006 - 16:26
200-138-75-41.pgosm7003.dsl.brasiltelecom.net.br452595.04 KB31 Jul 2006 - 16:23
201.19.104.2211242722.79 KB31 Jul 2006 - 16:21
201-1-108-247.dsl.telesp.net.br2901.69 MB31 Jul 2006 - 16:21
securityspace.com11829 Bytes31 Jul 2006 - 16:20
200-140-14-175.bsace705.dsl.brasiltelecom.net.br1153.00 KB31 Jul 2006 - 16:18
201.19.74.117212144.67 KB31 Jul 2006 - 16:16
200.137.0.230327158.73 KB31 Jul 2006 - 16:14
201.19.83.3276105716.38 MB31 Jul 2006 - 16:11
200.141.142.322751.99 MB31 Jul 2006 - 16:08
201-27-9-137.dsl.telesp.net.br241567.05 KB31 Jul 2006 - 16:07
gwrl.tpnet.psi.br11036.07 KB31 Jul 2006 - 16:07
200.212.118.14011654.00 KB31 Jul 2006 - 16:07
200.217.252.14711948.64 KB31 Jul 2006 - 16:06
201.19.78.18651392.98 KB31 Jul 2006 - 16:05
201.30.147.29921737.63 MB31 Jul 2006 - 16:05
sucera1.las.inpe.br12773.47 MB31 Jul 2006 - 16:04
virtua-cwbas128-194.ctb.virtua.com.br1220.16 KB31 Jul 2006 - 16:03
propel-4.aceleradorweb.com.br316130.95 KB31 Jul 2006 - 16:03
200217088210.user.veloxzone.com.br1236.19 KB31 Jul 2006 - 16:03
201-7-23-161.spopa302.dial.brasiltelecom.net.br114.45 KB31 Jul 2006 - 16:02
200-140-14-29.bsace705.dsl.brasiltelecom.net.br11082.89 KB31 Jul 2006 - 16:01
201.19.64.8515423.53 MB31 Jul 2006 - 16:00
omega.mgconecta.com.br21191.42 KB31 Jul 2006 - 16:00
mat21.mat.ufpb.br6078521.50 MB31 Jul 2006 - 15:59
150.165.145.4438636.20 KB31 Jul 2006 - 15:59
200.212.186.195307818.52 MB31 Jul 2006 - 15:58
201.19.111.165133419.92 MB31 Jul 2006 - 15:58
rj195088136.user.veloxzone.com.br212144.67 KB31 Jul 2006 - 15:57
201008236123.user.veloxzone.com.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 15:53
c911d470.bhz.virtua.com.br1132621.67 KB31 Jul 2006 - 15:52
200-180-7-201.fnsce7006.e.brasiltelecom.net.br11082.89 KB31 Jul 2006 - 15:50
hows005sta.bsf.br.ihost.com430397.51 KB31 Jul 2006 - 15:49
dexter.hu.ufsc.br154905.34 KB31 Jul 2006 - 15:49
anancy-152-1-48-164.w83-194.abo.wanadoo.fr1234141.46 KB31 Jul 2006 - 15:49
200.210.103.2331153.00 KB31 Jul 2006 - 15:47
200-205-187-132.customer.tdatabrasil.net.br326122.02 KB31 Jul 2006 - 15:47
200.142.58.299197.52 MB31 Jul 2006 - 15:47
firewall.cefet-ce.br381311.35 MB31 Jul 2006 - 15:46
200223060249.user.veloxzone.com.br313147.12 KB31 Jul 2006 - 15:44
fwcpd.ufba.br14010088.09 MB31 Jul 2006 - 15:43
201.19.76.124110108.48 KB31 Jul 2006 - 15:41
200-101-127-212.gnace701.dsl.brasiltelecom.net.br1153.00 KB31 Jul 2006 - 15:41
200.17.89.805791.09 MB31 Jul 2006 - 15:40
200-140-7-244.bsace705.dsl.brasiltelecom.net.br110108.48 KB31 Jul 2006 - 15:40
200-101-115-169.cbace702.e.brasiltelecom.net.br1153.00 KB31 Jul 2006 - 15:40
200-204-68-48.matrix.com.br1219.28 KB31 Jul 2006 - 15:39
200.209.161.1281387.67 KB31 Jul 2006 - 15:39
pontocom.unitau.com.br313162.32 KB31 Jul 2006 - 15:39
publica.impa.br51913355.58 MB31 Jul 2006 - 15:38
pinheiros.al.es.gov.br232.77 MB31 Jul 2006 - 15:38
200.166.26.13813947090.67 MB31 Jul 2006 - 15:34
200195103188.host.telemar.net.br154905.34 KB31 Jul 2006 - 15:34
201008004229.user.veloxzone.com.br313148.48 KB31 Jul 2006 - 15:29
200.223.23.195135112.01 MB31 Jul 2006 - 15:28
h12010.upc-h.chello.nl1112.88 KB31 Jul 2006 - 15:28
200.172.94.233212144.67 KB31 Jul 2006 - 15:27
201.18.153.132110108.48 KB31 Jul 2006 - 15:27
201.72.183.751115.65 KB31 Jul 2006 - 15:24
201.65.89.15411400.40 KB31 Jul 2006 - 15:21
ip72-204-204-42.ph.ph.cox.net11401.43 KB31 Jul 2006 - 15:21
pinhais.pr.gov.br1162.32 KB31 Jul 2006 - 15:21
200.135.254.84141006.58 KB31 Jul 2006 - 15:18
201.19.111.74110108.48 KB31 Jul 2006 - 15:18
201.19.76.1165710433.40 MB31 Jul 2006 - 15:17
20158190248.user.veloxzone.com.br115.78 KB31 Jul 2006 - 15:17
200.209.166.201220108.48 KB31 Jul 2006 - 15:15
200-206-137-60.speedyterra.com.br11544.86 KB31 Jul 2006 - 15:12
201.19.109.1329281.01 MB31 Jul 2006 - 15:12
c925487c.poa.virtua.com.br431081.04 GB31 Jul 2006 - 15:11
201.19.103.24711421 Bytes31 Jul 2006 - 15:08
201-41-14-75.paebv700.dsl.brasiltelecom.net.br2621005.00 KB31 Jul 2006 - 15:07
ns1.adllink.com.br221072.17 MB31 Jul 2006 - 15:07
150.165.134.14111031 Jul 2006 - 15:06
proxy.newline.com.br8126748.27 MB31 Jul 2006 - 15:06
200227116080-dial-user-ecp.acessonet.com.br115.78 KB31 Jul 2006 - 15:05
200-169-218-66.spopa302.ipd.brasiltelecom.net.br11654.00 KB31 Jul 2006 - 15:02
201-41-43-145.smace701.e.brasiltelecom.net.br114.39 KB31 Jul 2006 - 15:02
200-103-119-4.bsace705.dsl.brasiltelecom.net.br1115.09 KB31 Jul 2006 - 15:01
c91502a5.virtua.com.br1136.00 KB31 Jul 2006 - 15:01
201.73.55.24615542.12 MB31 Jul 2006 - 15:01
201.19.104.231110108.48 KB31 Jul 2006 - 15:00
201.19.84.1781892.40 KB31 Jul 2006 - 14:58
200.199.113.105126.27 KB31 Jul 2006 - 14:58
catedral.oxente.net411042.09 MB31 Jul 2006 - 14:57
200.209.172.148281351.00 MB31 Jul 2006 - 14:57
150.165.164.190415151.34 KB31 Jul 2006 - 14:56
galileo.mis.mpg.de1364519.10 KB31 Jul 2006 - 14:51
81.193.75.10916142.81 KB31 Jul 2006 - 14:47
201.19.77.102110108.48 KB31 Jul 2006 - 14:46
