Estatísticas da: www.mat.ufpb.br/vestibularAwstats Web Site
Última Atualização: 01 Jul 2005 - 06:25
Período reportado:Mês Jun 2005
Fechar janela
 
Última visita  
Total : 2960 Conhecido(a)(s), 1306 Desconhecido (ip não resolvido) - 4214 Visitantes únicosPáginasHitsBytesÚltima visita
200.149.244.1818921132.72 MB30 Jun 2005 - 23:59
200165187098.user.veloxzone.com.br8167.38 MB30 Jun 2005 - 23:59
200.199.22.1635374.94 MB30 Jun 2005 - 23:59
200-181-091-254.bsace7021.dsl.brasiltelecom.net.br221.74 MB30 Jun 2005 - 23:49
200.149.113.1911547.15 KB30 Jun 2005 - 23:46
200.223.109.1162885.34 KB30 Jun 2005 - 23:45
200.164.108.1464917719.44 MB30 Jun 2005 - 23:37
200.234.46.991783.57 KB30 Jun 2005 - 23:18
200165135233.user.veloxzone.com.br29116.48 KB30 Jun 2005 - 22:53
200149137207.user.veloxzone.com.br112.42 KB30 Jun 2005 - 22:50
201.29.202.20610383.46 MB30 Jun 2005 - 22:39
shasta211077.ig.com.br28030 Jun 2005 - 22:37
rj195081085.user.veloxzone.com.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 22:06
user.84.107.4.201.dial-ip.telemar.net.br22309.10 MB30 Jun 2005 - 21:41
user.97.205.4.201.dial-ip.telemar.net.br182211.69 MB30 Jun 2005 - 21:39
pe195110003.user.veloxzone.com.br4173.67 MB30 Jun 2005 - 21:30
pn108.neoline.com.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 21:21
200.149.113.254122510.84 MB30 Jun 2005 - 21:19
200-138-248-73.fnsce701.dsl.brasiltelecom.net.br221.74 MB30 Jun 2005 - 21:16
200.249.179.8485541.11 MB30 Jun 2005 - 21:14
200165035035.user.veloxzone.com.br520351.30 KB30 Jun 2005 - 20:53
200.141.141.265133.99 MB30 Jun 2005 - 20:53
200.164.220.989926157.57 MB30 Jun 2005 - 20:51
143.106.116.11111.08 KB30 Jun 2005 - 20:41
200.209.170.10329116.48 KB30 Jun 2005 - 20:40
200165037002.user.veloxzone.com.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 20:40
lewis.materiais.ufrn.br234320.54 KB30 Jun 2005 - 20:34
200.238.99.165714681.47 KB30 Jun 2005 - 20:26
201009134117.user.veloxzone.com.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 20:21
201008253210.user.veloxzone.com.br4122.53 MB30 Jun 2005 - 20:19
201.19.199.122111.77 KB30 Jun 2005 - 20:14
20119221175.host.telemar.net.br8157.04 MB30 Jun 2005 - 20:01
201-13-108-251.dsl.telesp.net.br336.20 MB30 Jun 2005 - 19:55
200.166.26.2456137.90 MB30 Jun 2005 - 19:54
201-26-61-155.dsl.telesp.net.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 19:53
200.223.46.226394.94 MB30 Jun 2005 - 19:53
200-153-208-63.dsl.telesp.net.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 19:43
200-102-026-216.bnut3702.dsl.brasiltelecom.net.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 19:41
200141157229.user.veloxzone.com.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 19:38
201009161004.user.veloxzone.com.br4126.25 MB30 Jun 2005 - 19:29
200.150.131.55221.18 MB30 Jun 2005 - 19:24
200.137.65.1043433.99 KB30 Jun 2005 - 19:23
200165032048.user.veloxzone.com.br13451.34 MB30 Jun 2005 - 19:22
200.249.198.62311323.00 KB30 Jun 2005 - 19:18
201-13-141-231.dial-up.telesp.net.br23405.89 KB30 Jun 2005 - 19:17
nfrl01-7080.dial.pae.embratel.net.br214167.14 KB30 Jun 2005 - 19:11
proxy.ccsa.ufrn.br9237.20 MB30 Jun 2005 - 19:10
200.253.230.100368127.32 MB30 Jun 2005 - 18:55
200.223.203.505111220.49 MB30 Jun 2005 - 18:43
200.241.108.1953212815.66 MB30 Jun 2005 - 18:34
sp.200_155_29_74.datacenter1.com.br202822.68 MB30 Jun 2005 - 18:29
radios.netwaybbs.com.br9529056.05 MB30 Jun 2005 - 18:11
sauron.tse.gov.br28555.76 MB30 Jun 2005 - 18:00
200.217.78.212341.56 MB30 Jun 2005 - 17:58
200.179.151.10918565.72 MB30 Jun 2005 - 17:57
dhcp64.reitoria.ufpb.br4131.32 MB30 Jun 2005 - 17:48
161.148.113.12411030 Jun 2005 - 17:29
wp1lq1.tvglobo.com.br11889.86 KB30 Jun 2005 - 17:26
nnho02-7059.dial.pae.embratel.net.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 17:22
200.249.24.1331783.57 KB30 Jun 2005 - 17:16
200.141.142.3029116.48 KB30 Jun 2005 - 17:13
201-002-242-048.fnsce7005.dsl.brasiltelecom.net.br234320.54 KB30 Jun 2005 - 17:09
201009154109.user.veloxzone.com.br5491.07 MB30 Jun 2005 - 17:08
201009007087.user.veloxzone.com.br391.11 MB30 Jun 2005 - 17:05
200.164.220.164286411.24 MB30 Jun 2005 - 17:04
rrcs-24-173-170-33.se.biz.rr.com331910.19 KB30 Jun 2005 - 16:53
porta3.bancobrasil.com.br1348431.17 KB30 Jun 2005 - 16:53
200.97.136.170571.04 MB30 Jun 2005 - 16:46
200-147-87-6.tlm.dialuol.com.br3101.12 MB30 Jun 2005 - 16:40
200.152.34.894212327.79 MB30 Jun 2005 - 16:28
200141236055.user.veloxzone.com.br4162.48 MB30 Jun 2005 - 16:20
200.199.103.129318719.93 MB30 Jun 2005 - 16:13
user.81.223.4.201.dial-ip.telemar.net.br1435.79 KB30 Jun 2005 - 16:08
200.253.236.23412268.59 MB30 Jun 2005 - 16:03
200217011168.user.veloxzone.com.br3101.12 MB30 Jun 2005 - 15:57
201.19.89.586174.60 MB30 Jun 2005 - 15:39
200.223.204.162318512.77 MB30 Jun 2005 - 15:25
200.209.72.112412.11 MB30 Jun 2005 - 15:24
200.97.27.1095123.24 MB30 Jun 2005 - 15:22
200141147166.user.veloxzone.com.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 15:18
200.141.167.675713927.17 MB30 Jun 2005 - 15:16
150.165.104.11783.57 KB30 Jun 2005 - 15:13
201009231232.user.veloxzone.com.br162510.11 MB30 Jun 2005 - 15:11
jungle.aloo.com.br16759.86 MB30 Jun 2005 - 15:05
150.161.23.2535126.79 MB30 Jun 2005 - 14:59
200165150063.user.veloxzone.com.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 14:56
user.114.207.4.201.dial-ip.telemar.net.br910288.12 KB30 Jun 2005 - 14:47
201.29.204.10629116.48 KB30 Jun 2005 - 14:38
2-037.mganm700-2.telepar.net.br310489.46 KB30 Jun 2005 - 14:35
201009137197.user.veloxzone.com.br10826148.64 MB30 Jun 2005 - 11:31
ip20023779193.gilat.com.br5811234.78 MB30 Jun 2005 - 11:18
200165187013.user.veloxzone.com.br3104.91 MB30 Jun 2005 - 10:56
bl4-171-16.dsl.telepac.pt2885.34 KB30 Jun 2005 - 10:52
omicron.iei.org.br23405.89 KB30 Jun 2005 - 10:43
200.149.244.147243516245.17 MB30 Jun 2005 - 10:40
201009140060.user.veloxzone.com.br10018589.00 MB30 Jun 2005 - 10:39
200.164.193.2256611062.24 MB30 Jun 2005 - 10:36
200.199.20.10929116.48 KB30 Jun 2005 - 10:31
200.214.130.185241.22 MB30 Jun 2005 - 10:26
rt-ccen-li.campus-i.ufpb.br11331396.90 MB30 Jun 2005 - 10:26
pc-9.21.165.150.in-addr.arpa5185.10 MB30 Jun 2005 - 10:22
200.219.184.1186375126.44 MB30 Jun 2005 - 10:21
201009249232.user.veloxzone.com.br456.00 MB30 Jun 2005 - 10:21
200-171-119-241.dsl.telesp.net.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 10:12
200141138201.user.veloxzone.com.br9237.49 MB30 Jun 2005 - 10:07
10.130.141.200.smart.net.br316030 Jun 2005 - 10:03
200.211.114.2424111.91 MB30 Jun 2005 - 09:53
200.219.174.22618416.24 MB30 Jun 2005 - 09:44
161.148.79.65291.12 MB30 Jun 2005 - 09:35
201.30.15.1301783.57 KB30 Jun 2005 - 09:26
150.161.5.101293225.93 MB30 Jun 2005 - 09:20
201009020160.user.veloxzone.com.br411272.32 KB30 Jun 2005 - 09:15
200.214.61.2299216.79 MB30 Jun 2005 - 09:12
200.179.149.2548821769.83 MB30 Jun 2005 - 09:03
user.18.78.4.201.dial-ip.telemar.net.br122322.00 MB30 Jun 2005 - 08:57
host.joaopessoa.pb.gov.br7167.50 MB30 Jun 2005 - 08:56
user.226.161.4.201.dial-ip.telemar.net.br28101.27 KB30 Jun 2005 - 08:53
201.19.175.14112.03 MB30 Jun 2005 - 08:53
201009138082.user.veloxzone.com.br6132.84 MB30 Jun 2005 - 08:48
200.218.165.13011889.86 KB30 Jun 2005 - 08:46
200.223.189.70329516.44 MB30 Jun 2005 - 08:43
200.217.209.230214030 Jun 2005 - 08:37
200165135075.user.veloxzone.com.br1736.42 KB30 Jun 2005 - 08:37
200.141.142.2713837341.95 MB30 Jun 2005 - 08:36
201009030130.user.veloxzone.com.br823252.99 KB30 Jun 2005 - 08:35
200.167.139.131234422.19 MB30 Jun 2005 - 08:32
200.199.62.1111403.64 MB30 Jun 2005 - 07:50
pppoe3-99-luxdsl-186.pt.lu10306.13 MB30 Jun 2005 - 03:52
200.164.224.10278018.04 MB30 Jun 2005 - 03:37
200216021129.user.veloxzone.com.br111.08 KB30 Jun 2005 - 03:16
200-163-046-214.cpece7003.dsl.brasiltelecom.net.br3101.12 MB30 Jun 2005 - 02:59
66-194-6-73.gen.twtelecom.net224.85 KB30 Jun 2005 - 01:48
200-147-23-61.tlm.dialuol.com.br1783.57 KB30 Jun 2005 - 01:37
user.131.160.4.201.dial-ip.telemar.net.br10186.32 MB30 Jun 2005 - 01:33
201.19.111.651232.91 KB30 Jun 2005 - 01:27
200.217.36.144310551.41 KB30 Jun 2005 - 01:23
serena.dialterra.com.br11359.69 MB30 Jun 2005 - 01:17
user.11.157.4.201.dial-ip.telemar.net.br117030 Jun 2005 - 01:16
user.142.162.4.201.dial-ip.telemar.net.br11030 Jun 2005 - 01:14
200.253.116.13068773.11 KB30 Jun 2005 - 00:27
200.209.172.291564.50 KB30 Jun 2005 - 00:24
200227095065-dial-user-ecp.acessonet.com.br3331.60 MB30 Jun 2005 - 00:17
200141137156.user.veloxzone.com.br153023.97 MB29 Jun 2005 - 23:42
200222147067.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 23:41
201.30.24.1643101.72 MB29 Jun 2005 - 23:14
200-203-65-187.smace701.dsl.brasiltelecom.net.br15427.12 MB29 Jun 2005 - 23:14
200165014151.user.veloxzone.com.br4421.07 MB29 Jun 2005 - 22:09
200165055222.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 22:04
meladao.florianonet.com.br123611.50 MB29 Jun 2005 - 21:56
201009243106.host.telemar.net.br9177.65 MB29 Jun 2005 - 21:37
200-150-64-74-ipdireto.copel.net537420.37 KB29 Jun 2005 - 21:23
200165032003.user.veloxzone.com.br7282.79 MB29 Jun 2005 - 21:18
201.12.98.8215430.57 MB29 Jun 2005 - 21:13
200165036138.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 21:11
200141197158.user.veloxzone.com.br214167.14 KB29 Jun 2005 - 21:10
200-147-92-211.tlm.dialuol.com.br411910.80 KB29 Jun 2005 - 21:09
201.11.161.12311889.86 KB29 Jun 2005 - 21:01
200165135176.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 20:56
200217013048.user.veloxzone.com.br4151.12 MB29 Jun 2005 - 20:56
200.149.113.14629116.48 KB29 Jun 2005 - 20:55
cm-149.jpa.openline.com.br173310.86 MB29 Jun 2005 - 20:39
200.96.232.226310117.56 KB29 Jun 2005 - 20:33
bhe208249.res-com.wayinternet.com.br234320.54 KB29 Jun 2005 - 20:27
200-146-152-135.rev.easyband.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 20:25
200.217.78.951783.57 KB29 Jun 2005 - 20:21
201-3-53-188.pvoce700-nrp7.dsl.brasiltelecom.net.br119.51 KB29 Jun 2005 - 20:17
201-13-26-142.dsl.telesp.net.br112.19 MB29 Jun 2005 - 20:00
user.207.152.4.201.dial-ip.telemar.net.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 19:51
201.29.247.194112.42 MB29 Jun 2005 - 19:48
200.253.123.1304362.21 MB29 Jun 2005 - 19:43
66-194-6-72.gen.twtelecom.net112.42 KB29 Jun 2005 - 19:41
201009060213.user.veloxzone.com.br6383.77 MB29 Jun 2005 - 19:30
200.165.179.3214319.92 MB29 Jun 2005 - 19:29
200141148041.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 19:22
host131.l.digizap.com.br123116.46 MB29 Jun 2005 - 19:05
200.199.73.2191783.57 KB29 Jun 2005 - 19:04
200164020242.user.veloxzone.com.br5125.70 MB29 Jun 2005 - 19:04
200.97.27.235417432.09 KB29 Jun 2005 - 19:03
pz44.neoline.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 19:02
150.165.182.134428719.80 MB29 Jun 2005 - 19:01
200-138-38-80.ctame705.e.brasiltelecom.net.br29116.48 KB29 Jun 2005 - 18:52
200222153101.user.veloxzone.com.br620989.22 KB29 Jun 2005 - 18:37
200-147-119-196.tlm.dialuol.com.br3101.51 MB29 Jun 2005 - 18:32
200.249.176.1369614.12 MB29 Jun 2005 - 18:27
200.150.130.10015462.42 MB29 Jun 2005 - 17:46
dhcp053.geociencias.ufpb.br253420.07 MB29 Jun 2005 - 17:43
201.12.16.1281783.57 KB29 Jun 2005 - 17:40
201008102088.user.veloxzone.com.br3102.53 MB29 Jun 2005 - 17:33
cm-netfortaleza-for-c8b1ddf0.dynamic.brdterra.com.br632400.11 KB29 Jun 2005 - 17:31
curral.cesumar.br111.08 KB29 Jun 2005 - 17:26
201-11-21-143.mganm702.dsl.brasiltelecom.net.br234320.54 KB29 Jun 2005 - 17:22
200165186234.user.veloxzone.com.br29116.48 KB29 Jun 2005 - 17:03
user.162.51.4.201.dial-ip.telemar.net.br411134.90 KB29 Jun 2005 - 17:00
200-232-214-225.dsl.telesp.net.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 16:47
201009029138.user.veloxzone.com.br29029 Jun 2005 - 16:40
200165187094.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 16:39
161.148.117.153232.42 KB29 Jun 2005 - 16:29
201.19.83.2381783.57 KB29 Jun 2005 - 16:27
201009032184.user.veloxzone.com.br3351.56 MB29 Jun 2005 - 16:25
150.165.122.1279239.92 MB29 Jun 2005 - 16:10
nspo04-8018.dial.spo.embratel.net.br310125.69 KB29 Jun 2005 - 16:08
aridesa-s3-0-0-5-acc02.fla.embratel.net.br6318236.27 MB29 Jun 2005 - 16:07
nspo04-8022.dial.spo.embratel.net.br122613.18 MB29 Jun 2005 - 16:04
201008121082.user.veloxzone.com.br214164.72 KB29 Jun 2005 - 16:00
200.222.246.1422591.93 KB29 Jun 2005 - 15:26
161.148.62.10117275.02 KB29 Jun 2005 - 15:12
201-3-53-169.pvoce700-nrp7.dsl.brasiltelecom.net.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 15:08
200.203.127.61224.84 MB29 Jun 2005 - 15:04
200.150.134.25113277.11 MB29 Jun 2005 - 15:02
200.249.107.74171.20 MB29 Jun 2005 - 15:01
user.209.150.4.201.dial-ip.telemar.net.br11323.51 MB29 Jun 2005 - 14:59
200-147-57-228.tlm.dialuol.com.br10261.35 MB29 Jun 2005 - 14:59
200141159217.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 14:53
200141137075.user.veloxzone.com.br11272.40 MB29 Jun 2005 - 14:34
201009043168.user.veloxzone.com.br448140.93 MB29 Jun 2005 - 14:33
201009150062.user.veloxzone.com.br5126.11 MB29 Jun 2005 - 14:23
200-147-17-188.tlm.dialuol.com.br3101.12 MB29 Jun 2005 - 14:23
200.141.142.28020331.42 MB29 Jun 2005 - 14:12
200.97.28.1954173.50 MB29 Jun 2005 - 14:09
200.195.93.8611217055.31 MB29 Jun 2005 - 14:03
201009031188.user.veloxzone.com.br7219.15 MB29 Jun 2005 - 14:03
134.132.167.12329116.48 KB29 Jun 2005 - 13:59
200164129042.user.veloxzone.com.br246628.34 MB29 Jun 2005 - 13:55
201009033029.user.veloxzone.com.br4114.41 MB29 Jun 2005 - 13:50
201.11.190.1804113.43 MB29 Jun 2005 - 13:46
200.249.166.1337211.29 MB29 Jun 2005 - 13:41
forte.senado.gov.br233.77 MB29 Jun 2005 - 13:31
200.199.62.581783.57 KB29 Jun 2005 - 13:22
200.249.200.1316442.10 MB29 Jun 2005 - 13:19
200.211.63.628341.90 MB29 Jun 2005 - 13:11
150.165.250.76214167.14 KB29 Jun 2005 - 13:10
201-15-168-208.paemt705.dsl.brasiltelecom.net.br1232.91 KB29 Jun 2005 - 13:03
200165032131.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 12:52
200.238.84.82538606.11 KB29 Jun 2005 - 12:35
200165039046.user.veloxzone.com.br6137.09 MB29 Jun 2005 - 12:30
qc.nlink.com.br29116.48 KB29 Jun 2005 - 12:29
telurio.qui.ufal.br8116.40 MB29 Jun 2005 - 12:27
squid.tj.pb.gov.br10930677.64 MB29 Jun 2005 - 12:27
mail.qui.ufal.br263.18 MB29 Jun 2005 - 12:25
pz48.neoline.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 12:20
201008189033.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 12:16
200-187-193-233.brt.dialuol.com.br13249.82 MB29 Jun 2005 - 12:03
cm-72.jpa.openline.com.br110134.29 KB29 Jun 2005 - 12:00
201009145204.user.veloxzone.com.br3101.12 MB29 Jun 2005 - 11:59
150.165.182.1085111517.72 MB29 Jun 2005 - 11:59
201.19.108.1741668.36 KB29 Jun 2005 - 11:51
c91514d6.virtua.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 11:49
200.168.227.1744111.65 MB29 Jun 2005 - 11:39
200.97.28.1491783.57 KB29 Jun 2005 - 11:39
200141137105.user.veloxzone.com.br3101.12 MB29 Jun 2005 - 11:38
shasta211222.ig.com.br16238.37 MB29 Jun 2005 - 11:34
200.164.69.1747392.03 MB29 Jun 2005 - 11:22
onix.mpf.gov.br3112.45 MB29 Jun 2005 - 11:13
150.161.30.1074112.13 MB29 Jun 2005 - 11:13
200.253.162.157412.16 MB29 Jun 2005 - 11:13
200.196.163.50518382.57 KB29 Jun 2005 - 11:12
201.30.84.1311783.57 KB29 Jun 2005 - 11:04
200.97.28.17929116.48 KB29 Jun 2005 - 10:59
user.51.107.4.201.dial-ip.telemar.net.br11183.49 MB29 Jun 2005 - 10:55
200.217.78.757411.55 MB29 Jun 2005 - 10:45
200-98-158-226.tlf.dialuol.com.br223.26 MB29 Jun 2005 - 10:41
200141148220.user.veloxzone.com.br9168.38 MB29 Jun 2005 - 10:40
200.223.27.3634800.10 KB29 Jun 2005 - 10:36
200217013135.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 10:36
098151.user.veloxzone.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 10:34
200.164.217.13816871022.38 KB29 Jun 2005 - 10:20
cm-90.jpa.openline.com.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 10:18
host-194.c8b96d.whitemartins.com.br312148.38 KB29 Jun 2005 - 10:06
200-146-134-124.rev.easyband.com.br164812.37 MB29 Jun 2005 - 10:05
201-26-154-29.dial-up.telesp.net.br1783.57 KB29 Jun 2005 - 09:52
200.249.179.62423900.04 KB29 Jun 2005 - 09:44
200165039241.user.veloxzone.com.br1232.91 KB29 Jun 2005 - 09:43
201.30.147.27154.94 MB29 Jun 2005 - 09:41
201009045091.user.veloxzone.com.br29116.48 KB29 Jun 2005 - 09:33
200.241.203.18129116.48 KB29 Jun 2005 - 09:28
200.199.77.1311323.70 KB29 Jun 2005 - 09:27
dhcp48.ccj.ufpb.br5122.55 MB29 Jun 2005 - 09:07
200.217.74.1311783.57 KB29 Jun 2005 - 08:57
201.30.176.1301783.57 KB29 Jun 2005 - 08:32
200.164.217.24113413.33 MB29 Jun 2005 - 08:24
200-138-073-090.pgosm7003.dsl.brasiltelecom.net.br1177.92 KB29 Jun 2005 - 08:05
200.179.186.1309922062.50 MB29 Jun 2005 - 07:54
netzap-200-225-228-065.dynamic.idial.com.br1210.85 KB29 Jun 2005 - 07:45
host92-242.dedalus.net.br310489.46 KB29 Jun 2005 - 07:39
200.241.203.7417029 Jun 2005 - 07:29
user.248.153.4.201.dial-ip.telemar.net.br4104.62 MB29 Jun 2005 - 00:42
200149137173.user.veloxzone.com.br11251.98 MB29 Jun 2005 - 00:41
200.217.36.1787151.36 MB29 Jun 2005 - 00:37
200.241.108.1975915049.05 MB29 Jun 2005 - 00:15
200141139017.user.veloxzone.com.br111812.33 MB29 Jun 2005 - 00:03
user.5.225.4.201.dial-ip.telemar.net.br2668.70 KB28 Jun 2005 - 23:49
200217011101.user.veloxzone.com.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 23:02
201.12.184.2361668.36 KB28 Jun 2005 - 23:02
201.19.200.168411272.32 KB28 Jun 2005 - 22:56
200217012046.user.veloxzone.com.br3101.77 MB28 Jun 2005 - 22:50
200217013137.user.veloxzone.com.br17028 Jun 2005 - 22:44
200-208-224-7-mns.cpe.vivax.com.br4102.12 MB28 Jun 2005 - 22:23
user.22.109.4.201.dial-ip.telemar.net.br5123.28 MB28 Jun 2005 - 22:00
200-171-123-110.netsite.com.br5127.08 MB28 Jun 2005 - 21:51
20119227155.host.telemar.net.br824402.61 KB28 Jun 2005 - 21:50
200165110088.user.veloxzone.com.br14283.58 MB28 Jun 2005 - 21:50
201008121248.user.veloxzone.com.br8161.14 MB28 Jun 2005 - 21:27
201-002-214-185.fnsce701.dsl.brasiltelecom.net.br441541.99 KB28 Jun 2005 - 21:10
200.248.247.133411272.32 KB28 Jun 2005 - 20:59
201-011-209-102.cslce7003.dsl.brasiltelecom.net.br4191.13 MB28 Jun 2005 - 20:54
user.7.223.4.201.dial-ip.telemar.net.br3103.71 MB28 Jun 2005 - 20:40
200.172.204.347281.35 MB28 Jun 2005 - 20:38
200-146-154-218.rev.easyband.com.br1759.93 KB28 Jun 2005 - 20:25
201008120058.user.veloxzone.com.br14364.17 MB28 Jun 2005 - 20:22
user.199.104.4.201.dial-ip.telemar.net.br4117.26 MB28 Jun 2005 - 20:00
200-221-218-55.brt.dialuol.com.br1232.91 KB28 Jun 2005 - 19:56
201-2-73-189.gnace701.dsl.brasiltelecom.net.br29116.48 KB28 Jun 2005 - 19:34
200.19.169.17211.25 MB28 Jun 2005 - 19:30
200-204-183-92.solvedtlink.com.br1329.00 KB28 Jun 2005 - 19:29
201-0-29-240.dsl.telesp.net.br224.84 MB28 Jun 2005 - 19:10
200.97.27.71674.42 KB28 Jun 2005 - 19:05
200.252.219.13446960.14 KB28 Jun 2005 - 19:03
200.199.62.2181783.57 KB28 Jun 2005 - 18:57
200-181-048-210.gnace7005.dsl.brasiltelecom.net.br3101.12 MB28 Jun 2005 - 18:50
033219.user.veloxzone.com.br29116.48 KB28 Jun 2005 - 18:49
200.217.122.2081783.57 KB28 Jun 2005 - 18:32
130072.user.veloxzone.com.br426822.65 MB28 Jun 2005 - 18:08
mistica.redeveloz.com.br4112.49 MB28 Jun 2005 - 18:08
201.12.10.31232.91 KB28 Jun 2005 - 18:02
200217011250.user.veloxzone.com.br142310.17 MB28 Jun 2005 - 18:01
200165150104.user.veloxzone.com.br665.57 MB28 Jun 2005 - 17:56
200195102131.host.telemar.net.br29116.48 KB28 Jun 2005 - 17:52
200-147-95-245.tlm.dialuol.com.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 17:51
200165150101.user.veloxzone.com.br10311.44 MB28 Jun 2005 - 17:26
shasta211134.ig.com.br7972.81 MB28 Jun 2005 - 17:15
200.179.151.107265312.06 MB28 Jun 2005 - 17:12
81.193.24.23511276.80 KB28 Jun 2005 - 17:08
200-204-134-153.dial-up.telesp.net.br221.85 MB28 Jun 2005 - 17:00
200.209.164.2451783.57 KB28 Jun 2005 - 16:59
200165187026.user.veloxzone.com.br39112.98 KB28 Jun 2005 - 16:40
nspo04-7106.dial.spo.embratel.net.br11313.05 MB28 Jun 2005 - 16:36
200.243.115.190185011.48 MB28 Jun 2005 - 16:35
200.130.3.14134184.99 KB28 Jun 2005 - 16:32
webmail.mte.gov.br622340.64 KB28 Jun 2005 - 16:16
201-10-152-165.cpece705.e.brasiltelecom.net.br224.84 MB28 Jun 2005 - 16:15
201008247178.user.veloxzone.com.br773.17 MB28 Jun 2005 - 16:15
pc-18.165.150.in-addr.arpa3113.72 MB28 Jun 2005 - 16:05
200-171-10-6.speedyterra.com.br4111.45 MB28 Jun 2005 - 16:03
200165035152.user.veloxzone.com.br17275.02 KB28 Jun 2005 - 16:03
200.179.41.134188.75 KB28 Jun 2005 - 16:00
201008119051.user.veloxzone.com.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 15:55
200-101-90-146.pvoce700-nrp1.dsl.brasiltelecom.net.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 15:55
20119230071.host.telemar.net.br310118.91 KB28 Jun 2005 - 15:53
starconect.com.br314619.63 MB28 Jun 2005 - 15:27
morpheus.univali.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 15:22
200.201.164.1915465.38 MB28 Jun 2005 - 15:16
200.223.175.114298315.72 MB28 Jun 2005 - 15:14
201008193039.user.veloxzone.com.br10254.04 MB28 Jun 2005 - 15:12
200.182.207.133127236.97 KB28 Jun 2005 - 15:05
200.201.164.93013919.72 MB28 Jun 2005 - 15:02
tirol.cefetrn.br257815.83 MB28 Jun 2005 - 15:02
200.164.109.1956612795.16 MB28 Jun 2005 - 14:52
200217013147.user.veloxzone.com.br14566.46 MB28 Jun 2005 - 14:48
200195102057.host.telemar.net.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 14:47
200.217.219.20532183.57 KB28 Jun 2005 - 14:41
201.19.175.1146143.40 MB28 Jun 2005 - 14:25
201-24-49-199.bsace703.dsl.brasiltelecom.net.br14607.34 KB28 Jun 2005 - 14:04
201-003-085-119.mganm7011.dsl.brasiltelecom.net.br337.26 MB28 Jun 2005 - 13:57
200199045141.user.veloxzone.com.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 13:53
201009231060.user.veloxzone.com.br23499.30 MB28 Jun 2005 - 13:38
pe195110196.user.veloxzone.com.br229297.65 KB28 Jun 2005 - 13:38
200.217.78.29183320.36 MB28 Jun 2005 - 13:37
104099.user.veloxzone.com.br9214954.45 MB28 Jun 2005 - 13:32
200-146-150-31.rev.easyband.com.br3101.12 MB28 Jun 2005 - 13:28
025147.user.veloxzone.com.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 13:27
200216056004.user.veloxzone.com.br232.23 MB28 Jun 2005 - 13:26
201008252149.user.veloxzone.com.br29116.48 KB28 Jun 2005 - 13:25
200141197186.user.veloxzone.com.br17028 Jun 2005 - 13:11
uns-d115.unisinos.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 12:58
200165037121.user.veloxzone.com.br3101.12 MB28 Jun 2005 - 12:52
200.187.7.1347211.32 MB28 Jun 2005 - 12:46
200.223.233.24118.50 MB28 Jun 2005 - 12:42
200.209.52.2235110.88 MB28 Jun 2005 - 12:41
200.233.67.2203103.71 MB28 Jun 2005 - 12:33
sol.arconet.com.br379510.30 MB28 Jun 2005 - 12:05
201009243182.host.telemar.net.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 12:00
america.nlink.com.br389334.29 MB28 Jun 2005 - 11:59
mailgw2.cimentoitau.com.br3770.25 KB28 Jun 2005 - 11:55
200.167.160.12339925.19 MB28 Jun 2005 - 11:50
200-163-072-033.gnace7003.dsl.brasiltelecom.net.br1783.57 KB28 Jun 2005 - 11:47
gw1.gigalink.com.br234320.54 KB28 Jun 2005 - 11:46
200.149.113.63210131.70 KB28 Jun 2005 - 11:44
200165032109.user.veloxzone.com.br29116.48 KB28 Jun 2005 - 11:28
200.164.216.36234226.77 KB28 Jun 2005 - 11:12
201.12.25.2231783.57 KB28 Jun 2005 - 11:11
200217013212.user.veloxzone.com.br43671.10 KB28 Jun 2005 - 11:04
200164145067.user.veloxzone.com.br310489.46 KB28 Jun 2005 - 10:27
