| Total : 2960 Conhecido(a)(s), 1306 Desconhecido (ip não resolvido) - 4214 Visitantes únicos | Páginas | Hits | Bytes | Última visita |
| 200.149.244.147 | 243 | 516 | 245.17 MB | 30 Jun 2005 - 10:40 |
| 200-168-47-185.dsl.telesp.net.br | 210 | 223 | 246.83 MB | 01 Jun 2005 - 17:22 |
| ev1s-67-15-56-5.ev1servers.net | 194 | 194 | 78.24 MB | 07 Jun 2005 - 23:41 |
| ip20023766012.gilat.com.br | 187 | 354 | 145.03 MB | 22 Jun 2005 - 10:53 |
| 200.219.184.1 | 186 | 375 | 126.44 MB | 30 Jun 2005 - 10:21 |
| cpe-66-108-91-101.nyc.res.rr.com | 178 | 178 | 80.68 MB | 14 Jun 2005 - 18:43 |
| 200.141.142.27 | 138 | 373 | 41.95 MB | 30 Jun 2005 - 08:36 |
| 200.157.177.25 | 131 | 199 | 153.81 MB | 23 Jun 2005 - 10:12 |
| rt-ccen-li.campus-i.ufpb.br | 113 | 313 | 96.90 MB | 30 Jun 2005 - 10:26 |
| 200.195.93.86 | 112 | 170 | 55.31 MB | 29 Jun 2005 - 14:03 |
| 200.97.0.181 | 111 | 144 | 65.77 MB | 10 Jun 2005 - 12:57 |
| squid.tj.pb.gov.br | 109 | 306 | 77.64 MB | 29 Jun 2005 - 12:27 |
| 201009137197.user.veloxzone.com.br | 108 | 261 | 48.64 MB | 30 Jun 2005 - 11:31 |
| 201009005068.user.veloxzone.com.br | 102 | 227 | 57.26 MB | 17 Jun 2005 - 15:59 |
| 200217012235.user.veloxzone.com.br | 101 | 169 | 62.42 MB | 19 Jun 2005 - 14:36 |
| 201009140060.user.veloxzone.com.br | 100 | 185 | 89.00 MB | 30 Jun 2005 - 10:39 |
| 200.179.186.130 | 99 | 220 | 62.50 MB | 29 Jun 2005 - 07:54 |
| 200.164.220.98 | 99 | 261 | 57.57 MB | 30 Jun 2005 - 20:51 |
| 80.251.170.244 | 95 | 139 | 43.28 MB | 23 Jun 2005 - 09:17 |
| radios.netwaybbs.com.br | 95 | 290 | 56.05 MB | 30 Jun 2005 - 18:11 |
| 104099.user.veloxzone.com.br | 92 | 149 | 54.45 MB | 28 Jun 2005 - 13:32 |
| 150.165.55.20 | 90 | 307 | 58.53 MB | 15 Jun 2005 - 17:20 |
| 200.149.244.181 | 89 | 211 | 32.72 MB | 30 Jun 2005 - 23:59 |
| 200.179.149.254 | 88 | 217 | 69.83 MB | 30 Jun 2005 - 09:03 |
| 161.148.77.250 | 83 | 120 | 57.36 MB | 14 Jun 2005 - 15:00 |
| 200.141.142.2 | 80 | 203 | 31.42 MB | 29 Jun 2005 - 14:12 |
| stealth.supersonico.com.br | 79 | 179 | 79.99 MB | 22 Jun 2005 - 13:18 |
| 200164198113.user.veloxzone.com.br | 79 | 134 | 58.08 MB | 18 Jun 2005 - 13:10 |
| 200.129.151.52 | 76 | 162 | 46.34 MB | 27 Jun 2005 - 20:11 |
| 200.223.200.36 | 72 | 192 | 37.54 MB | 16 Jun 2005 - 13:10 |
| proxy.digizap.com.br | 72 | 270 | 44.55 MB | 22 Jun 2005 - 20:10 |
| 200.141.141.34 | 71 | 246 | 7.50 MB | 15 Jun 2005 - 16:17 |
| 146.164.112.4 | 70 | 93 | 41.31 MB | 03 Jun 2005 - 16:13 |
| games.rce.neoline.com.br | 70 | 159 | 41.77 MB | 14 Jun 2005 - 14:58 |
| 201009199225.user.veloxzone.com.br | 69 | 80 | 67.29 MB | 03 Jun 2005 - 16:32 |
| 200.223.203.2 | 69 | 144 | 47.26 MB | 27 Jun 2005 - 11:22 |
| 200.164.193.225 | 66 | 110 | 62.24 MB | 30 Jun 2005 - 10:36 |
| 200.164.109.195 | 66 | 127 | 95.16 MB | 28 Jun 2005 - 14:52 |
| aridesa-s3-0-0-5-acc02.fla.embratel.net.br | 63 | 182 | 36.27 MB | 29 Jun 2005 - 16:07 |
| shasta094141.ig.com.br | 62 | 107 | 37.85 MB | 18 Jun 2005 - 03:45 |
| 200.241.108.197 | 59 | 150 | 49.05 MB | 29 Jun 2005 - 00:15 |
| 200.141.128.68 | 59 | 78 | 50.96 MB | 07 Jun 2005 - 11:09 |
| rt2210a.campus-i.ufpb.br | 59 | 92 | 32.09 MB | 06 Jun 2005 - 16:31 |
| 200.179.151.3 | 58 | 179 | 31.24 MB | 24 Jun 2005 - 09:16 |
| user.121.165.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 58 | 143 | 32.33 MB | 12 Jun 2005 - 20:43 |
| ip20023779193.gilat.com.br | 58 | 112 | 34.78 MB | 30 Jun 2005 - 11:18 |
| 200.149.244.170 | 57 | 157 | 36.25 MB | 15 Jun 2005 - 20:13 |
| 200.141.167.67 | 57 | 139 | 27.17 MB | 30 Jun 2005 - 15:16 |
| 200.233.66.95 | 55 | 83 | 41.21 MB | 23 Jun 2005 - 20:54 |
| user.217.157.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 54 | 84 | 40.80 MB | 26 Jun 2005 - 21:25 |
| 150.165.56.168 | 53 | 110 | 23.93 MB | 06 Jun 2005 - 20:07 |
| 150.165.244.6 | 53 | 112 | 44.18 MB | 06 Jun 2005 - 16:09 |
| 201009183148.user.veloxzone.com.br | 53 | 80 | 45.91 MB | 06 Jun 2005 - 12:16 |
| 201-14-103-58.pvoce700-nrp7.dsl.brasiltelecom.net.br | 52 | 86 | 39.81 MB | 12 Jun 2005 - 17:31 |
| feiticeiro.dnocs.gov.br | 52 | 77 | 49.10 MB | 16 Jun 2005 - 14:14 |
| 150.165.182.108 | 51 | 115 | 17.72 MB | 29 Jun 2005 - 11:59 |
| 200-140-085-021.bsace7024.dsl.brasiltelecom.net.br | 51 | 118 | 37.85 MB | 22 Jun 2005 - 19:17 |
| 200.223.203.50 | 51 | 112 | 20.49 MB | 30 Jun 2005 - 18:43 |
| 200.97.28.206 | 51 | 67 | 61.12 MB | 21 Jun 2005 - 16:04 |
| 200.172.59.138 | 51 | 153 | 35.16 MB | 25 Jun 2005 - 01:40 |
| wks02.spo.embratel.net.br | 50 | 124 | 32.05 MB | 22 Jun 2005 - 17:36 |
| 200141197047.user.veloxzone.com.br | 50 | 58 | 72.63 MB | 01 Jun 2005 - 15:00 |
| 161.148.56.68 | 50 | 94 | 17.22 MB | 01 Jun 2005 - 16:30 |
| 200217013251.user.veloxzone.com.br | 50 | 88 | 50.24 MB | 13 Jun 2005 - 11:58 |
| 200.164.108.146 | 49 | 177 | 19.44 MB | 30 Jun 2005 - 23:37 |
| 200195103139.host.telemar.net.br | 49 | 72 | 74.24 MB | 14 Jun 2005 - 20:36 |
| 220.194.54.26 | 48 | 48 | 178.34 KB | 13 Jun 2005 - 20:10 |
| 200.249.179.8 | 48 | 55 | 41.11 MB | 30 Jun 2005 - 21:14 |
| 201009232046.user.veloxzone.com.br | 47 | 62 | 30.08 MB | 01 Jun 2005 - 12:57 |
| 200.174.181.182 | 45 | 83 | 23.10 MB | 13 Jun 2005 - 09:14 |
| 201009049190.user.veloxzone.com.br | 45 | 124 | 14.63 MB | 02 Jun 2005 - 16:33 |
| shasta239253.ig.com.br | 45 | 71 | 9.27 MB | 09 Jun 2005 - 01:37 |
| 200165036017.user.veloxzone.com.br | 45 | 86 | 31.08 MB | 08 Jun 2005 - 19:19 |
| 201009043168.user.veloxzone.com.br | 44 | 81 | 40.93 MB | 29 Jun 2005 - 14:33 |
| nspo04-8078.dial.spo.embratel.net.br | 44 | 89 | 30.41 MB | 19 Jun 2005 - 13:28 |
| 200.172.104.58 | 43 | 110 | 22.02 MB | 18 Jun 2005 - 23:15 |
| 201009167113.user.veloxzone.com.br | 43 | 108 | 26.25 MB | 01 Jun 2005 - 18:02 |
| 200.149.32.170 | 43 | 58 | 24.04 MB | 08 Jun 2005 - 23:49 |
| 20118164194.host.telemar.net.br | 43 | 62 | 40.67 MB | 25 Jun 2005 - 18:54 |
| 200-146-157-124.rev.easyband.com.br | 43 | 54 | 53.25 MB | 11 Jun 2005 - 23:14 |
| 200-147-55-27.tlm.dialuol.com.br | 42 | 49 | 37.78 MB | 26 Jun 2005 - 14:07 |
| 200.152.34.89 | 42 | 123 | 27.79 MB | 30 Jun 2005 - 16:28 |
| 130072.user.veloxzone.com.br | 42 | 68 | 22.65 MB | 28 Jun 2005 - 18:08 |
| re61.compuland.com.br | 42 | 58 | 53.87 MB | 07 Jun 2005 - 18:08 |
| pc-64.165.150.in-addr.arpa | 42 | 69 | 44.99 MB | 01 Jun 2005 - 10:19 |
| 150.165.182.134 | 42 | 87 | 19.80 MB | 29 Jun 2005 - 19:01 |
| 200217013104.user.veloxzone.com.br | 42 | 88 | 24.93 MB | 27 Jun 2005 - 13:32 |
| user.216.160.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 41 | 89 | 31.69 MB | 06 Jun 2005 - 14:48 |
| 200-157-144-249-intelignet.com.br | 41 | 106 | 14.00 MB | 08 Jun 2005 - 16:00 |
| 200.166.215.8 | 41 | 68 | 39.34 MB | 18 Jun 2005 - 19:06 |
| 200-236-34-33.cable.tche.br | 40 | 100 | 16.21 MB | 26 Jun 2005 - 23:28 |
| h200137221253.ufg.br | 40 | 79 | 19.65 MB | 09 Jun 2005 - 16:33 |
| 200-147-86-151.tlm.dialuol.com.br | 39 | 105 | 25.10 MB | 11 Jun 2005 - 23:24 |
| user.19.155.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 39 | 63 | 33.85 MB | 05 Jun 2005 - 00:37 |
| 200.241.202.68 | 39 | 116 | 23.15 MB | 23 Jun 2005 - 21:29 |
| 200.209.172.176 | 38 | 101 | 19.18 MB | 13 Jun 2005 - 13:39 |
| 201009036230.user.veloxzone.com.br | 38 | 67 | 20.02 MB | 21 Jun 2005 - 19:49 |
| america.nlink.com.br | 38 | 93 | 34.29 MB | 28 Jun 2005 - 11:59 |
| 200141138070.user.veloxzone.com.br | 38 | 72 | 22.00 MB | 10 Jun 2005 - 09:43 |
| 200.199.73.218 | 37 | 108 | 24.08 MB | 27 Jun 2005 - 19:07 |
| 201009034048.user.veloxzone.com.br | 37 | 74 | 36.93 MB | 10 Jun 2005 - 17:32 |
| 200165182082.user.veloxzone.com.br | 37 | 100 | 12.20 MB | 16 Jun 2005 - 16:14 |
| 200.165.146.202 | 37 | 70 | 13.70 MB | 23 Jun 2005 - 08:13 |
| sol.arconet.com.br | 37 | 95 | 10.30 MB | 28 Jun 2005 - 12:05 |
| 200.253.230.100 | 36 | 81 | 27.32 MB | 30 Jun 2005 - 18:55 |
| pf185.netwaybbs.com.br | 36 | 60 | 52.17 MB | 09 Jun 2005 - 17:09 |
| 161.148.78.67 | 36 | 122 | 14.38 MB | 13 Jun 2005 - 08:26 |
| 200164000250.user.veloxzone.com.br | 36 | 99 | 22.13 MB | 23 Jun 2005 - 13:57 |
| 200.223.203.186 | 36 | 132 | 19.79 MB | 27 Jun 2005 - 16:48 |
| 201009255233.user.veloxzone.com.br | 36 | 69 | 33.00 MB | 01 Jun 2005 - 13:58 |
| 201009192100.user.veloxzone.com.br | 36 | 72 | 33.52 MB | 12 Jun 2005 - 13:12 |
| 200-170-141-251.static.ctbctelecom.com.br | 35 | 102 | 19.69 MB | 22 Jun 2005 - 14:53 |
| 200.249.179.126 | 35 | 76 | 27.31 MB | 27 Jun 2005 - 20:42 |
| user.243.164.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 35 | 58 | 16.13 MB | 05 Jun 2005 - 13:19 |
| 200217012209.user.veloxzone.com.br | 35 | 64 | 48.33 MB | 18 Jun 2005 - 12:16 |
| 201009016145.user.veloxzone.com.br | 34 | 95 | 18.10 MB | 03 Jun 2005 - 19:18 |
| 200.187.7.1 | 34 | 72 | 11.32 MB | 28 Jun 2005 - 12:46 |
| user.232.151.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 34 | 59 | 15.98 MB | 04 Jun 2005 - 18:55 |
| 201008247129.user.veloxzone.com.br | 34 | 74 | 23.20 MB | 03 Jun 2005 - 16:35 |
| 200165150200.user.veloxzone.com.br | 34 | 60 | 53.31 MB | 10 Jun 2005 - 15:08 |
| 200-140-37-38.cbace702.dsl.brasiltelecom.net.br | 34 | 222 | 15.24 MB | 05 Jun 2005 - 21:36 |
| 200-146-255-069.cneconline.com.br | 34 | 100 | 26.98 MB | 23 Jun 2005 - 10:45 |
| 200141137007.user.veloxzone.com.br | 33 | 47 | 20.53 MB | 27 Jun 2005 - 11:06 |
| 200.217.37.210 | 33 | 46 | 17.24 MB | 19 Jun 2005 - 15:16 |
| 200.167.160.12 | 33 | 99 | 25.19 MB | 28 Jun 2005 - 11:50 |
| proxy.huol.ufrn.br | 32 | 116 | 14.36 MB | 10 Jun 2005 - 11:19 |
| 200.223.189.70 | 32 | 95 | 16.44 MB | 30 Jun 2005 - 08:43 |
| cm-139.jpa.openline.com.br | 32 | 64 | 23.44 MB | 13 Jun 2005 - 10:24 |
| 200.241.108.195 | 32 | 128 | 15.66 MB | 30 Jun 2005 - 18:34 |
| cm-184.jpa.openline.com.br | 32 | 62 | 19.76 MB | 19 Jun 2005 - 12:49 |
| 200.172.38.66 | 32 | 66 | 18.05 MB | 05 Jun 2005 - 15:56 |
| starconect.com.br | 31 | 46 | 19.63 MB | 28 Jun 2005 - 15:27 |
| 200.223.204.162 | 31 | 85 | 12.77 MB | 30 Jun 2005 - 15:25 |
| 201.30.135.2 | 31 | 87 | 8.71 MB | 12 Jun 2005 - 09:28 |
| 201009169218.user.veloxzone.com.br | 31 | 79 | 18.80 MB | 04 Jun 2005 - 11:54 |
| 200.97.27.104 | 31 | 46 | 21.81 MB | 09 Jun 2005 - 16:18 |
| 200.199.103.129 | 31 | 87 | 19.93 MB | 30 Jun 2005 - 16:13 |
| 200-146-148-219.rev.easyband.com.br | 31 | 73 | 15.52 MB | 21 Jun 2005 - 19:50 |
| user.198.150.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 30 | 71 | 15.45 MB | 26 Jun 2005 - 20:25 |
| pz9.neoline.com.br | 30 | 84 | 24.04 MB | 17 Jun 2005 - 18:22 |
| 200165150085.user.veloxzone.com.br | 30 | 42 | 24.61 MB | 12 Jun 2005 - 11:57 |
| shasta167172.ig.com.br | 30 | 41 | 17.46 MB | 14 Jun 2005 - 14:39 |
| 200165084155.user.veloxzone.com.br | 30 | 101 | 38.04 MB | 26 Jun 2005 - 19:19 |
| 201-1-212-149.dsl.telesp.net.br | 30 | 30 | 885.83 KB | 14 Jun 2005 - 00:36 |
| 200-096-163-069.bsace7032.dsl.brasiltelecom.net.br | 30 | 37 | 19.02 MB | 15 Jun 2005 - 11:39 |
| c90652ca.virtua.com.br | 30 | 40 | 17.28 MB | 22 Jun 2005 - 23:26 |
| 200.201.164.9 | 30 | 139 | 19.72 MB | 28 Jun 2005 - 15:02 |
| 201008238229.user.veloxzone.com.br | 29 | 98 | 12.33 MB | 06 Jun 2005 - 11:40 |
| shasta167195.ig.com.br | 29 | 39 | 52.41 MB | 21 Jun 2005 - 19:58 |
| 150.161.5.101 | 29 | 32 | 25.93 MB | 30 Jun 2005 - 09:20 |
| semarh.pb.gov.br | 29 | 44 | 22.85 MB | 15 Jun 2005 - 14:00 |
| 200.223.175.114 | 29 | 83 | 15.72 MB | 28 Jun 2005 - 15:14 |
| 200.214.61.2 | 29 | 92 | 16.79 MB | 30 Jun 2005 - 09:12 |
| 201009044157.user.veloxzone.com.br | 29 | 96 | 26.50 MB | 10 Jun 2005 - 19:21 |
| 150.165.131.61 | 29 | 71 | 28.95 MB | 28 Jun 2005 - 10:03 |
| 200.97.28.111 | 29 | 65 | 7.07 MB | 15 Jun 2005 - 11:36 |
| sauron.tse.gov.br | 28 | 55 | 5.76 MB | 30 Jun 2005 - 18:00 |
| 200.217.36.150 | 28 | 47 | 11.33 MB | 11 Jun 2005 - 23:18 |
| 200.249.67.2 | 28 | 81 | 29.53 MB | 27 Jun 2005 - 09:56 |
| 200.97.7.186 | 28 | 37 | 33.77 MB | 22 Jun 2005 - 18:28 |
| 200.175.187.67.dialup.gvt.net.br | 28 | 49 | 31.98 MB | 05 Jun 2005 - 13:49 |
| 200141138254.user.veloxzone.com.br | 28 | 35 | 15.09 MB | 26 Jun 2005 - 13:05 |
| 200.164.220.164 | 28 | 64 | 11.24 MB | 30 Jun 2005 - 17:04 |
| 200.149.114.146 | 28 | 46 | 22.72 MB | 12 Jun 2005 - 11:00 |
| 200.157.35.3 | 27 | 150 | 8.55 MB | 25 Jun 2005 - 12:47 |
| user.155.155.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 27 | 46 | 19.78 MB | 25 Jun 2005 - 14:16 |
| 200.166.26.199 | 27 | 48 | 40.36 MB | 15 Jun 2005 - 15:07 |
| dhcp59.proplan.ufpb.br | 27 | 51 | 16.69 MB | 07 Jun 2005 - 12:16 |
| 200.164.109.197 | 27 | 69 | 17.14 MB | 20 Jun 2005 - 10:09 |
| host208.f.digizap.com.br | 27 | 42 | 13.23 MB | 28 Jun 2005 - 08:14 |
| 200.181.109.5 | 27 | 50 | 40.03 MB | 17 Jun 2005 - 12:40 |
| 201009146145.user.veloxzone.com.br | 27 | 113 | 14.71 MB | 10 Jun 2005 - 10:23 |
| 150.165.244.87 | 27 | 59 | 14.89 MB | 15 Jun 2005 - 17:02 |
| 200-147-14-64.tlm.dialuol.com.br | 27 | 27 | 10.22 MB | 24 Jun 2005 - 05:14 |
| shasta236204.ig.com.br | 27 | 35 | 11.77 MB | 24 Jun 2005 - 11:57 |
| 200.164.224.10 | 27 | 80 | 18.04 MB | 30 Jun 2005 - 03:37 |
| paa84.neoline.com.br | 27 | 37 | 14.93 MB | 09 Jun 2005 - 17:30 |
| 200.179.151.107 | 26 | 53 | 12.06 MB | 28 Jun 2005 - 17:12 |
| 200.144.5.58 | 26 | 166 | 9.31 MB | 23 Jun 2005 - 13:45 |
| 200.149.169.150 | 26 | 58 | 10.06 MB | 18 Jun 2005 - 11:53 |
| 200.238.74.226 | 26 | 45 | 16.10 MB | 17 Jun 2005 - 16:18 |
| 200165034066.user.veloxzone.com.br | 26 | 33 | 8.91 MB | 14 Jun 2005 - 17:27 |
| 200.223.203.149 | 26 | 84 | 13.90 MB | 25 Jun 2005 - 08:04 |
| pz142.neoline.com.br | 26 | 44 | 11.77 MB | 09 Jun 2005 - 15:00 |
| 200.97.105.66 | 26 | 34 | 28.49 MB | 12 Jun 2005 - 08:36 |
| shasta178183.ig.com.br | 26 | 47 | 38.47 MB | 14 Jun 2005 - 20:05 |
| user.29.142.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 26 | 48 | 16.80 MB | 12 Jun 2005 - 20:57 |
| dhcp053.geociencias.ufpb.br | 25 | 34 | 20.07 MB | 29 Jun 2005 - 17:43 |
| 200217010131.user.veloxzone.com.br | 25 | 79 | 21.54 MB | 06 Jun 2005 - 12:42 |
| user.247.158.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 25 | 116 | 14.65 MB | 02 Jun 2005 - 10:56 |
| 200165037040.user.veloxzone.com.br | 25 | 74 | 19.53 MB | 17 Jun 2005 - 21:17 |
| 200.249.179.209 | 25 | 43 | 26.41 MB | 06 Jun 2005 - 13:09 |
| user.254.150.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 25 | 46 | 13.51 MB | 26 Jun 2005 - 11:54 |
| 200.179.151.5 | 25 | 58 | 13.18 MB | 14 Jun 2005 - 09:02 |
| 161.148.29.61 | 25 | 47 | 15.51 MB | 13 Jun 2005 - 10:15 |
| 200222134192.user.veloxzone.com.br | 25 | 49 | 13.62 MB | 09 Jun 2005 - 15:29 |
| c9061413.virtua.com.br | 25 | 35 | 9.81 MB | 20 Jun 2005 - 14:51 |
| 200141137176.user.veloxzone.com.br | 25 | 74 | 12.34 MB | 23 Jun 2005 - 13:10 |
| cm-126.jpa.openline.com.br | 25 | 47 | 12.74 MB | 01 Jun 2005 - 16:08 |
| 200.238.92.106 | 25 | 74 | 15.35 MB | 15 Jun 2005 - 14:14 |
| pab192.neoline.com.br | 25 | 55 | 3.87 MB | 03 Jun 2005 - 13:22 |
| tirol.cefetrn.br | 25 | 78 | 15.83 MB | 28 Jun 2005 - 15:02 |
| 201.30.13.11 | 25 | 51 | 21.39 MB | 16 Jun 2005 - 15:07 |
| user.186.184.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 24 | 26 | 16.18 MB | 13 Jun 2005 - 00:34 |
| 200.97.182.42 | 24 | 60 | 11.37 MB | 04 Jun 2005 - 18:16 |
| 200141146098.user.veloxzone.com.br | 24 | 47 | 9.27 MB | 14 Jun 2005 - 14:31 |
| 201008121163.user.veloxzone.com.br | 24 | 57 | 11.85 MB | 11 Jun 2005 - 18:01 |
| 200.253.8.2 | 24 | 76 | 15.56 MB | 16 Jun 2005 - 20:27 |
| 200191215103-dial-user-ecp.acessonet.com.br | 24 | 41 | 13.46 MB | 04 Jun 2005 - 22:25 |
| 200141137076.user.veloxzone.com.br | 24 | 84 | 3.16 MB | 27 Jun 2005 - 21:58 |
| 201008121095.user.veloxzone.com.br | 24 | 64 | 13.34 MB | 27 Jun 2005 - 09:02 |
| 201008139191.user.veloxzone.com.br | 24 | 59 | 4.22 MB | 22 Jun 2005 - 22:17 |
| 200.253.113.4 | 24 | 56 | 14.00 MB | 14 Jun 2005 - 16:38 |
| 200165187229.user.veloxzone.com.br | 24 | 55 | 26.56 MB | 05 Jun 2005 - 13:22 |
| shasta003078.ig.com.br | 24 | 56 | 8.91 MB | 18 Jun 2005 - 11:01 |
| 200.172.104.54 | 24 | 179 | 8.15 MB | 21 Jun 2005 - 19:31 |
| 200.209.168.198 | 24 | 52 | 58.90 MB | 25 Jun 2005 - 18:08 |
| 200.249.179.13 | 24 | 57 | 30.33 MB | 07 Jun 2005 - 13:25 |
| 200164129042.user.veloxzone.com.br | 24 | 66 | 28.34 MB | 29 Jun 2005 - 13:55 |
| pn121.neoline.com.br | 23 | 32 | 10.88 MB | 15 Jun 2005 - 16:57 |
| 200.167.139.131 | 23 | 44 | 22.19 MB | 30 Jun 2005 - 08:32 |
| 201009231060.user.veloxzone.com.br | 23 | 49 | 9.30 MB | 28 Jun 2005 - 13:38 |
| user.232.162.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 23 | 45 | 1.25 MB | 04 Jun 2005 - 22:57 |
| 200.209.52.2 | 23 | 51 | 10.88 MB | 28 Jun 2005 - 12:41 |
| 201009158192.user.veloxzone.com.br | 23 | 38 | 36.48 MB | 24 Jun 2005 - 10:05 |
| user.84.107.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 22 | 30 | 9.10 MB | 30 Jun 2005 - 21:41 |
| paa246.neoline.com.br | 22 | 71 | 3.03 MB | 02 Jun 2005 - 07:10 |
| 200.209.168.115 | 22 | 64 | 24.68 MB | 11 Jun 2005 - 10:17 |
| 200.149.114.63 | 22 | 70 | 7.97 MB | 25 Jun 2005 - 15:01 |
| 200.201.164.12 | 22 | 76 | 10.88 MB | 23 Jun 2005 - 13:33 |
| 200.164.193.238 | 22 | 58 | 12.57 MB | 27 Jun 2005 - 11:13 |
| 200191071125-dial-user-ecp.acessonet.com.br | 22 | 36 | 21.08 MB | 13 Jun 2005 - 11:19 |
| 200.172.104.116 | 22 | 31 | 18.68 MB | 15 Jun 2005 - 14:22 |
| 200165043057.user.veloxzone.com.br | 21 | 67 | 15.14 MB | 13 Jun 2005 - 23:35 |
| 200.97.182.66 | 21 | 59 | 11.57 MB | 04 Jun 2005 - 21:00 |
| 201008250009.user.veloxzone.com.br | 21 | 49 | 5.28 MB | 06 Jun 2005 - 13:49 |
| user.214.150.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 21 | 35 | 7.07 MB | 05 Jun 2005 - 13:03 |
| user.78.153.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 21 | 33 | 25.07 MB | 26 Jun 2005 - 18:02 |
| 200165135178.user.veloxzone.com.br | 21 | 78 | 5.77 MB | 27 Jun 2005 - 18:52 |
| 200-147-62-141.tlm.dialuol.com.br | 21 | 53 | 7.88 MB | 08 Jun 2005 - 01:10 |
| 201.12.98.8 | 21 | 54 | 30.57 MB | 29 Jun 2005 - 21:13 |
| 200-146-158-84.rev.easyband.com.br | 21 | 57 | 7.44 MB | 09 Jun 2005 - 11:01 |
| user.70.160.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 21 | 38 | 3.48 MB | 05 Jun 2005 - 21:30 |
| 200.165.179.3 | 21 | 43 | 19.92 MB | 29 Jun 2005 - 19:29 |
| user.157.172.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 21 | 31 | 13.52 MB | 18 Jun 2005 - 16:04 |
| 200195103185.host.telemar.net.br | 21 | 45 | 14.66 MB | 07 Jun 2005 - 02:12 |
| 200.97.7.146 | 21 | 25 | 1.08 MB | 10 Jun 2005 - 20:21 |
| pz194.neoline.com.br | 21 | 31 | 16.18 MB | 16 Jun 2005 - 21:33 |
| 200.141.128.206 | 20 | 41 | 24.54 MB | 23 Jun 2005 - 22:08 |
| 200.217.36.97 | 20 | 102 | 11.14 MB | 07 Jun 2005 - 11:25 |
| 200-158-154-182.dsl.telesp.net.br | 20 | 21 | 11.18 MB | 27 Jun 2005 - 04:31 |
| host-238.mikrocenter.com.br | 20 | 98 | 8.03 MB | 27 Jun 2005 - 13:30 |
| user.54.156.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 20 | 35 | 21.83 MB | 11 Jun 2005 - 16:47 |
| dhcp40.quimica.ufpb.br | 20 | 39 | 17.88 MB | 15 Jun 2005 - 12:42 |
| 200.97.28.209 | 20 | 41 | 18.91 MB | 15 Jun 2005 - 11:07 |
| user.129.154.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 20 | 34 | 28.06 MB | 05 Jun 2005 - 20:45 |
| 200141137126.user.veloxzone.com.br | 20 | 42 | 20.16 MB | 06 Jun 2005 - 08:18 |
| 200.217.36.34 | 20 | 41 | 4.40 MB | 21 Jun 2005 - 02:21 |
| 200217012017.user.veloxzone.com.br | 20 | 27 | 14.48 MB | 28 Jun 2005 - 09:40 |
| 253.2-254.207.217.200.telemar.net.br | 20 | 69 | 1.63 MB | 23 Jun 2005 - 13:58 |
| 200165110104.user.veloxzone.com.br | 20 | 34 | 4.34 MB | 26 Jun 2005 - 23:24 |
| 201.3.18.162 | 20 | 59 | 22.32 MB | 02 Jun 2005 - 21:13 |
| 200.223.41.21 | 20 | 52 | 16.89 MB | 16 Jun 2005 - 01:03 |
| 200191215217-dial-user-ecp.acessonet.com.br | 20 | 27 | 14.78 MB | 16 Jun 2005 - 01:51 |
| pc-12.21.165.150.in-addr.arpa | 20 | 56 | 10.73 MB | 22 Jun 2005 - 15:57 |
| sp.200_155_29_74.datacenter1.com.br | 20 | 28 | 22.68 MB | 30 Jun 2005 - 18:29 |
| 201-1-194-227.dsl.telesp.net.br | 20 | 20 | 4.72 MB | 20 Jun 2005 - 21:35 |
| 200165034090.user.veloxzone.com.br | 20 | 27 | 18.91 MB | 19 Jun 2005 - 00:25 |
| 200.164.109.200 | 19 | 67 | 12.21 MB | 14 Jun 2005 - 19:40 |
| proxy.bczm.ufrn.br | 19 | 34 | 15.40 MB | 07 Jun 2005 - 02:56 |
| user.81.157.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 19 | 41 | 6.20 MB | 19 Jun 2005 - 18:36 |
| 201.14.90.59.cpece705.dsl.brasiltelecom.net.br | 19 | 72 | 5.00 MB | 21 Jun 2005 - 22:53 |
| 200217011190.user.veloxzone.com.br | 19 | 36 | 35.23 MB | 26 Jun 2005 - 15:19 |
| 200165035159.user.veloxzone.com.br | 19 | 31 | 17.92 MB | 04 Jun 2005 - 15:15 |
| 201008119142.user.veloxzone.com.br | 19 | 19 | 13.08 MB | 13 Jun 2005 - 21:45 |
| 200141147006.user.veloxzone.com.br | 19 | 67 | 9.34 MB | 03 Jun 2005 - 12:58 |
| 200.217.214.140 | 19 | 36 | 21.39 MB | 20 Jun 2005 - 20:53 |
| pf167.netwaybbs.com.br | 19 | 60 | 7.84 MB | 15 Jun 2005 - 09:27 |
