| Total : 3226 Conhecido(a)(s), 1807 Desconhecido (ip não resolvido) - 5017 Visitantes únicos | Páginas | Hits | Bytes | Última visita |
| 201-54-84-139.folhaweb.com.br | 2 | 2 | 4.39 MB | 31 Mai 2006 - 23:03 |
| 200.180.96.46 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 23:00 |
| 200-147-3-91.tlm.dialuol.com.br | 6 | 7 | 7.28 MB | 31 Mai 2006 - 22:57 |
| user.207.155.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 5 | 40 | 2.05 MB | 31 Mai 2006 - 22:55 |
| 201008236222.user.veloxzone.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 22:50 |
| 201.29.202.148 | 7 | 17 | 15.30 MB | 31 Mai 2006 - 22:42 |
| 200.223.203.2 | 99 | 272 | 48.29 MB | 31 Mai 2006 - 22:41 |
| 20158143177.user.veloxzone.com.br | 1 | 17 | 191.55 KB | 31 Mai 2006 - 22:38 |
| 200-180-231-192.nhoce201.dial.brasiltelecom.net.br | 1 | 1 | 964.13 KB | 31 Mai 2006 - 22:34 |
| 201-27-56-72.dsl.telesp.net.br | 5 | 15 | 5.84 MB | 31 Mai 2006 - 22:30 |
| 200141149191.user.veloxzone.com.br | 17 | 71 | 3.35 MB | 31 Mai 2006 - 22:25 |
| 200-147-116-25.tlm.dialuol.com.br | 2 | 2 | 3.74 MB | 31 Mai 2006 - 22:22 |
| 201009107103.user.veloxzone.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 22:19 |
| 201.32.145.126 | 7 | 36 | 801.10 KB | 31 Mai 2006 - 22:15 |
| 201.36.216.35 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 22:13 |
| 201-14-207-70.ugnce203.dial.brasiltelecom.net.br | 1 | 1 | 8.68 KB | 31 Mai 2006 - 22:09 |
| 200.209.167.207 | 12 | 46 | 3.36 MB | 31 Mai 2006 - 22:05 |
| station123.funcec.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 22:03 |
| gba3.voax.com.br | 137 | 471 | 79.08 MB | 31 Mai 2006 - 22:00 |
| 200.97.7.176 | 4 | 14 | 3.49 MB | 31 Mai 2006 - 21:57 |
| 20132132239.user.veloxzone.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 21:54 |
| 200-138-220-16.fnsce702.e.brasiltelecom.net.br | 1 | 1 | 964.13 KB | 31 Mai 2006 - 21:45 |
| 201.45.100.134 | 38 | 144 | 15.79 MB | 31 Mai 2006 - 21:37 |
| 200165035153.user.veloxzone.com.br | 20 | 47 | 7.95 MB | 31 Mai 2006 - 21:36 |
| 201-7-90-148.spopa302.dial.brasiltelecom.net.br | 1 | 9 | 102.95 KB | 31 Mai 2006 - 21:32 |
| 200-181-168-176.ctame7012.dsl.brasiltelecom.net.br | 2 | 2 | 1.88 MB | 31 Mai 2006 - 21:20 |
| ip20023779193.gilat.com.br | 14 | 54 | 7.75 MB | 31 Mai 2006 - 21:17 |
| 20150204047.user.veloxzone.com.br | 9 | 36 | 1.89 MB | 31 Mai 2006 - 21:16 |
| 201.32.148.143 | 4 | 14 | 4.82 MB | 31 Mai 2006 - 21:07 |
| 200.209.175.250 | 3 | 12 | 733.08 KB | 31 Mai 2006 - 21:05 |
| 201.19.64.37 | 2 | 11 | 139.14 KB | 31 Mai 2006 - 20:56 |
| 150.165.181.138 | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 20:53 |
| user.196.155.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 1 | 10 | 82.58 KB | 31 Mai 2006 - 20:51 |
| 200.141.141.26 | 76 | 220 | 49.85 MB | 31 Mai 2006 - 20:48 |
| 201.32.146.78 | 8 | 18 | 9.85 MB | 31 Mai 2006 - 20:47 |
| 200141147037.user.veloxzone.com.br | 4 | 14 | 2.97 MB | 31 Mai 2006 - 20:44 |
| 201.30.92.78 | 4 | 14 | 6.75 MB | 31 Mai 2006 - 20:38 |
| 200.97.167.158 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 20:35 |
| 200165186055.user.veloxzone.com.br | 5 | 15 | 4.63 MB | 31 Mai 2006 - 20:34 |
| rt-ccen-li.campus-i.ufpb.br | 267 | 959 | 197.30 MB | 31 Mai 2006 - 20:30 |
| c9001b6c.virtua.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 20:28 |
| 20158011213.user.veloxzone.com.br | 1 | 1 | 7.74 KB | 31 Mai 2006 - 20:28 |
| 201009248020.user.veloxzone.com.br | 7 | 27 | 4.50 MB | 31 Mai 2006 - 20:27 |
| 200.164.108.147 | 54 | 143 | 43.19 MB | 31 Mai 2006 - 20:18 |
| 201008120024.user.veloxzone.com.br | 4 | 14 | 1.97 MB | 31 Mai 2006 - 20:13 |
| cm-cabonatal-nat-c8b18094.dynamic.brdterra.com.br | 22 | 52 | 21.70 MB | 31 Mai 2006 - 20:13 |
| 200165117089.user.veloxzone.com.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 20:12 |
| cabo.oxente.net | 46 | 173 | 12.81 MB | 31 Mai 2006 - 20:09 |
| user.35.204.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 5 | 14 | 168.04 KB | 31 Mai 2006 - 20:08 |
| 20132180243.user.veloxzone.com.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 19:58 |
| 20150215029.user.veloxzone.com.br | 1 | 1 | 77.92 KB | 31 Mai 2006 - 19:57 |
| 201.30.93.64 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 19:56 |
| 201008120058.user.veloxzone.com.br | 1 | 1 | 2.45 KB | 31 Mai 2006 - 19:54 |
| 201-26-32-224.dsl.telesp.net.br | 3 | 3 | 7.26 MB | 31 Mai 2006 - 19:49 |
| 200.209.164.250 | 3 | 25 | 965.62 KB | 31 Mai 2006 - 19:49 |
| 201.30.93.27 | 8 | 68 | 218.52 KB | 31 Mai 2006 - 19:48 |
| 201009028063.user.veloxzone.com.br | 6 | 16 | 14.19 MB | 31 Mai 2006 - 19:34 |
| 200165150031.user.veloxzone.com.br | 5 | 15 | 6.64 MB | 31 Mai 2006 - 19:26 |
| 200.217.209.230 | 9 | 45 | 6.00 MB | 31 Mai 2006 - 19:19 |
| 200165135135.user.veloxzone.com.br | 11 | 21 | 6.47 MB | 31 Mai 2006 - 19:19 |
| 200-146-146-243.rev.easyband.com.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 19:17 |
| 184.201-217-84.uio.satnet.net | 1 | 1 | 13.37 KB | 31 Mai 2006 - 19:17 |
| 147123.telemar.net.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 19:17 |
| 201.22.46.138.adsl.gvt.net.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 19:15 |
| 201.29.185.141 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 19:14 |
| 200165035119.user.veloxzone.com.br | 1 | 5 | 58.47 KB | 31 Mai 2006 - 19:13 |
| 20132229055.user.veloxzone.com.br | 2 | 3 | 806.91 KB | 31 Mai 2006 - 19:05 |
| 200165034121.user.veloxzone.com.br | 26 | 75 | 16.95 MB | 31 Mai 2006 - 19:05 |
| 200.165.145.4 | 12 | 22 | 12.83 MB | 31 Mai 2006 - 19:03 |
| 201.65.89.19 | 2 | 11 | 139.14 KB | 31 Mai 2006 - 18:59 |
| 201.32.153.36 | 39 | 132 | 21.85 MB | 31 Mai 2006 - 18:58 |
| 201.32.153.70 | 1 | 9 | 102.95 KB | 31 Mai 2006 - 18:52 |
| 201009187224.user.veloxzone.com.br | 5 | 15 | 4.33 MB | 31 Mai 2006 - 18:52 |
| 200165186064.user.veloxzone.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 18:52 |
| 200217010205.user.veloxzone.com.br | 2 | 11 | 139.14 KB | 31 Mai 2006 - 18:48 |
| canjica.dme.ufcg.edu.br | 18 | 18 | 14.84 MB | 31 Mai 2006 - 18:44 |
| 201-0-19-47.dsl.telesp.net.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 18:43 |
| 200-147-99-139.tlm.dialuol.com.br | 2 | 10 | 123.30 KB | 31 Mai 2006 - 18:41 |
| 200.166.119.2 | 10 | 26 | 3.43 MB | 31 Mai 2006 - 18:32 |
| topazio.mpf.gov.br | 10 | 47 | 4.56 MB | 31 Mai 2006 - 18:31 |
| c92cc641.soc.virtua.com.br | 18 | 48 | 3.85 MB | 31 Mai 2006 - 18:29 |
| 20118036034.host.telemar.net.br | 3 | 22 | 253.15 KB | 31 Mai 2006 - 18:23 |
| 200.253.230.100 | 18 | 81 | 4.17 MB | 31 Mai 2006 - 18:20 |
| paa161.neoline.com.br | 52 | 339 | 15.42 MB | 31 Mai 2006 - 18:03 |
| 201.29.216.73 | 6 | 16 | 1.49 MB | 31 Mai 2006 - 18:03 |
| 200.144.56.130 | 4 | 23 | 1.15 MB | 31 Mai 2006 - 18:02 |
| 201.30.149.130 | 12 | 50 | 7.14 MB | 31 Mai 2006 - 18:01 |
| 200165035044.user.veloxzone.com.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 17:53 |
| ns1.adllink.com.br | 22 | 96 | 10.39 MB | 31 Mai 2006 - 17:48 |
| 201-43-38-50.dsl.telesp.net.br | 1 | 1 | 169.33 KB | 31 Mai 2006 - 17:44 |
| 200.19.182.183 | 6 | 7 | 2.34 MB | 31 Mai 2006 - 17:43 |
| 200141149097.user.veloxzone.com.br | 80 | 131 | 48.84 MB | 31 Mai 2006 - 17:36 |
| pb.gov.br | 8 | 71 | 739.21 KB | 31 Mai 2006 - 17:33 |
| 200.209.168.143 | 9 | 47 | 6.61 MB | 31 Mai 2006 - 17:30 |
| user.188.164.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 22 | 62 | 3.36 MB | 31 Mai 2006 - 17:28 |
| 200217011171.user.veloxzone.com.br | 1 | 6 | 60.36 KB | 31 Mai 2006 - 17:22 |
| 201.19.172.67 | 1 | 1 | 2.42 MB | 31 Mai 2006 - 17:21 |
| ares.cefetpb.edu.br | 173 | 479 | 170.82 MB | 31 Mai 2006 - 17:19 |
| 200.231.179.194 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 17:15 |
| 200141139073.user.veloxzone.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 17:15 |
| 200141146241.user.veloxzone.com.br | 1 | 10 | 0 | 31 Mai 2006 - 17:13 |
| 84.90.47.116 | 1 | 2 | 11.68 KB | 31 Mai 2006 - 17:11 |
| 200.199.62.58 | 1 | 1 | 2.45 KB | 31 Mai 2006 - 17:10 |
| 200.166.120.152 | 5 | 31 | 1.89 MB | 31 Mai 2006 - 17:09 |
| 200195105225.host.telemar.net.br | 1 | 7 | 275.02 KB | 31 Mai 2006 - 17:03 |
| 201008152030.user.veloxzone.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 17:01 |
| 201.65.89.76 | 33 | 111 | 15.99 MB | 31 Mai 2006 - 16:55 |
| 200.209.170.197 | 1 | 7 | 81.57 KB | 31 Mai 2006 - 16:48 |
| 201.29.202.133 | 3 | 13 | 2.88 MB | 31 Mai 2006 - 16:40 |
| cds-solon.nti.ufpb.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 16:39 |
| 20150038154.user.veloxzone.com.br | 4 | 5 | 6.54 MB | 31 Mai 2006 - 16:38 |
| 201008187048.user.veloxzone.com.br | 15 | 25 | 17.39 MB | 31 Mai 2006 - 16:38 |
| 201.38.201.2 | 8 | 47 | 3.05 MB | 31 Mai 2006 - 16:37 |
| 200.209.169.76 | 1 | 6 | 71.66 KB | 31 Mai 2006 - 16:32 |
| 200.136.57.36 | 3 | 13 | 771.07 KB | 31 Mai 2006 - 16:29 |
| ns.evolunet.com.br | 2 | 2 | 4.84 MB | 31 Mai 2006 - 16:25 |
| 20132233039.user.veloxzone.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 16:25 |
| 201.38.70.181 | 58 | 231 | 32.96 MB | 31 Mai 2006 - 16:20 |
| 201.32.152.38 | 4 | 14 | 941.37 KB | 31 Mai 2006 - 16:20 |
| c915eb07.poa.virtua.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 16:17 |
| 201.65.248.131 | 17 | 75 | 3.88 MB | 31 Mai 2006 - 16:12 |
| sartrecoc-fw.compos.com.br | 5 | 49 | 1.77 MB | 31 Mai 2006 - 16:11 |
| 200.201.164.15 | 13 | 26 | 12.97 MB | 31 Mai 2006 - 16:11 |
| 200.217.220.10 | 3 | 13 | 1.64 MB | 31 Mai 2006 - 16:11 |
| proxy.eln.gov.br | 3 | 12 | 4.95 MB | 31 Mai 2006 - 16:09 |
| 200165037115.user.veloxzone.com.br | 37 | 71 | 20.20 MB | 31 Mai 2006 - 16:08 |
| 200165032020.user.veloxzone.com.br | 5 | 41 | 362.32 KB | 31 Mai 2006 - 16:07 |
| 200.164.109.195 | 83 | 272 | 52.62 MB | 31 Mai 2006 - 16:02 |
| 200.214.130.18 | 24 | 105 | 12.26 MB | 31 Mai 2006 - 16:02 |
| 200141122252.user.veloxzone.com.br | 2 | 2 | 4.84 MB | 31 Mai 2006 - 16:00 |
| 201008088104.user.veloxzone.com.br | 17 | 37 | 4.59 MB | 31 Mai 2006 - 16:00 |
| 200141146188.user.veloxzone.com.br | 3 | 21 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 15:49 |
| 201-26-120-55.dsl.telesp.net.br | 1 | 6 | 60.36 KB | 31 Mai 2006 - 15:45 |
| 201.45.146.2 | 3 | 13 | 265.96 KB | 31 Mai 2006 - 15:41 |
| 200.253.48.132 | 1 | 6 | 60.36 KB | 31 Mai 2006 - 15:38 |
| 150.165.179.227 | 5 | 16 | 415.27 KB | 31 Mai 2006 - 15:38 |
| 201008233156.user.veloxzone.com.br | 4 | 5 | 6.12 MB | 31 Mai 2006 - 15:33 |
| 200.141.141.161 | 77 | 122 | 52.46 MB | 31 Mai 2006 - 15:32 |
| host.joaopessoa.pb.gov.br | 39 | 79 | 29.42 MB | 31 Mai 2006 - 15:27 |
| 200.223.189.70 | 17 | 75 | 8.55 MB | 31 Mai 2006 - 15:26 |
| 20119212048.host.telemar.net.br | 4 | 36 | 304.65 KB | 31 Mai 2006 - 15:25 |
| 200.209.172.22 | 10 | 57 | 3.29 MB | 31 Mai 2006 - 15:24 |
| 201009178022.user.veloxzone.com.br | 10 | 43 | 548.50 KB | 31 Mai 2006 - 15:23 |
| webcache-1.netmadeira.net | 7 | 18 | 5.23 MB | 31 Mai 2006 - 15:19 |
| 200.201.164.18 | 10 | 34 | 4.27 MB | 31 Mai 2006 - 15:17 |
| 150.165.211.79 | 10 | 30 | 14.71 MB | 31 Mai 2006 - 15:13 |
| capim-mor.cdt.unb.br | 1 | 1 | 2.19 MB | 31 Mai 2006 - 15:11 |
| 200.242.146.130 | 6 | 16 | 3.65 MB | 31 Mai 2006 - 15:09 |
| 201.32.146.158 | 34 | 108 | 6.68 MB | 31 Mai 2006 - 15:07 |
| 150.165.230.211 | 3 | 13 | 2.56 MB | 31 Mai 2006 - 15:05 |
| 20132163065.user.veloxzone.com.br | 2 | 17 | 222.67 KB | 31 Mai 2006 - 15:04 |
| 201.65.89.192 | 20 | 70 | 3.57 MB | 31 Mai 2006 - 15:03 |
| 200217010021.user.veloxzone.com.br | 3 | 13 | 1.15 MB | 31 Mai 2006 - 14:58 |
| 201008157095.user.veloxzone.com.br | 9 | 20 | 527.38 KB | 31 Mai 2006 - 14:58 |
| 201.32.151.180 | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 14:47 |
| 20129123188.user.veloxzone.com.br | 20 | 59 | 22.18 MB | 31 Mai 2006 - 14:45 |
| 200.137.132.253 | 9 | 71 | 4.28 MB | 31 Mai 2006 - 14:42 |
| 201008156246.user.veloxzone.com.br | 25 | 87 | 15.89 MB | 31 Mai 2006 - 14:38 |
| propel-4.aceleradorweb.com.br | 6 | 31 | 321.20 KB | 31 Mai 2006 - 14:36 |
| 201008251082.user.veloxzone.com.br | 4 | 14 | 3.49 MB | 31 Mai 2006 - 14:36 |
| 201.32.153.167 | 2 | 20 | 216.96 KB | 31 Mai 2006 - 14:33 |
| proxy.newline.com.br | 141 | 352 | 132.35 MB | 31 Mai 2006 - 14:32 |
| 200.209.173.108 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 14:27 |
| 20132172102.user.veloxzone.com.br | 5 | 15 | 3.02 MB | 31 Mai 2006 - 14:20 |
| 201.32.147.31 | 3 | 13 | 570.27 KB | 31 Mai 2006 - 14:15 |
| 201.65.89.60 | 8 | 28 | 5.38 MB | 31 Mai 2006 - 14:13 |
| 201-34-214-243.gnace703.dsl.brasiltelecom.net.br | 1 | 2 | 36.19 KB | 31 Mai 2006 - 14:01 |
| 20119230058.host.telemar.net.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 13:55 |
| 20150109048.user.veloxzone.com.br | 13 | 49 | 10.59 MB | 31 Mai 2006 - 13:53 |
| 201-24-207-115.ctame704.dsl.brasiltelecom.net.br | 1 | 1 | 5.67 MB | 31 Mai 2006 - 13:47 |
| openbsd.netps.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 13:43 |
| 201.19.70.45 | 8 | 23 | 5.70 MB | 31 Mai 2006 - 13:35 |
| 200.164.174.130 | 18 | 54 | 9.21 MB | 31 Mai 2006 - 13:28 |
| 201-016-199-002.xd-dynamic.ctbcnetsuper.com.br | 5 | 6 | 1.75 MB | 31 Mai 2006 - 13:24 |
| bsi17-20.bsi.com.br | 6 | 16 | 8.38 MB | 31 Mai 2006 - 13:24 |
| embratel.rix.com.br | 16 | 43 | 11.97 MB | 31 Mai 2006 - 13:21 |
| 201-26-78-26.dsl.telesp.net.br | 5 | 24 | 2.97 MB | 31 Mai 2006 - 13:19 |
| 201.18.139.130 | 12 | 40 | 7.42 MB | 31 Mai 2006 - 13:19 |
| 201008157043.user.veloxzone.com.br | 6 | 35 | 1.11 MB | 31 Mai 2006 - 13:17 |
| server.unimedteresina.com.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 13:06 |
| 200-241-197-139.pontoweb.com.br.128-191.197.241.200.in-addr.arpa | 35 | 145 | 22.57 MB | 31 Mai 2006 - 12:59 |
| 201-26-90-13.dsl.telesp.net.br | 2 | 2 | 1.88 MB | 31 Mai 2006 - 12:57 |
| 10.130.141.200.smart.net.br | 4 | 24 | 0 | 31 Mai 2006 - 12:56 |
| 200.141.142.2 | 150 | 522 | 40.49 MB | 31 Mai 2006 - 12:56 |
| user.56.162.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 8 | 18 | 1.77 MB | 31 Mai 2006 - 12:53 |
| 201.29.212.187 | 2 | 3 | 44.87 KB | 31 Mai 2006 - 12:52 |
| user.224.156.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 5 | 10 | 1.33 MB | 31 Mai 2006 - 12:40 |
| 201.45.217.132 | 2 | 11 | 139.14 KB | 31 Mai 2006 - 12:39 |
| 84.90.114.139 | 2 | 28 | 458.42 KB | 31 Mai 2006 - 12:39 |
| 122.135.167.200.cable.interjato.com.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 12:29 |
| 201008089170.user.veloxzone.com.br | 10 | 31 | 725.59 KB | 31 Mai 2006 - 12:25 |
| 200217013205.user.veloxzone.com.br | 2 | 4 | 4.70 MB | 31 Mai 2006 - 12:18 |
| 150.165.144.14 | 3 | 13 | 738.61 KB | 31 Mai 2006 - 12:12 |
| 200.137.0.214 | 4 | 14 | 4.02 MB | 31 Mai 2006 - 12:03 |
| 201009040163.user.veloxzone.com.br | 1 | 8 | 0 | 31 Mai 2006 - 11:59 |
| 201.32.147.203 | 19 | 97 | 5.36 MB | 31 Mai 2006 - 11:55 |
| host1.grupoidealteste.amazon.com.br | 4 | 15 | 6.28 MB | 31 Mai 2006 - 11:54 |
| 200.209.167.95 | 3 | 13 | 771.07 KB | 31 Mai 2006 - 11:45 |
| 201-24-113-120.fnsce701.dsl.brasiltelecom.net.br | 2 | 2 | 1.85 MB | 31 Mai 2006 - 11:41 |
| ip20023766012.gilat.com.br | 57 | 208 | 35.11 MB | 31 Mai 2006 - 11:39 |
| 200165035083.user.veloxzone.com.br | 6 | 15 | 6.83 MB | 31 Mai 2006 - 11:30 |
| 200.201.164.17 | 28 | 147 | 18.83 MB | 31 Mai 2006 - 11:26 |
| 200.172.107.247 | 3 | 10 | 2.85 MB | 31 Mai 2006 - 11:25 |
| 201.57.125.2 | 44 | 127 | 19.27 MB | 31 Mai 2006 - 11:25 |
| 20132232227.user.veloxzone.com.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 11:24 |
| 200.195.76.250 | 2 | 10 | 132.98 KB | 31 Mai 2006 - 11:15 |
| 201.30.232.130 | 15 | 65 | 2.57 MB | 31 Mai 2006 - 10:58 |
| 20178011218.user.veloxzone.com.br | 37 | 151 | 22.45 MB | 31 Mai 2006 - 10:49 |
| 200141156161.user.veloxzone.com.br | 4 | 14 | 936.32 KB | 31 Mai 2006 - 10:41 |
| 200.209.173.112 | 9 | 29 | 10.40 MB | 31 Mai 2006 - 10:40 |
| 200141147111.user.veloxzone.com.br | 2 | 9 | 202.43 KB | 31 Mai 2006 - 10:33 |
| 201.29.217.173 | 5 | 22 | 3.88 MB | 31 Mai 2006 - 10:33 |
| ip20023765098.gilat.com.br | 2 | 2 | 4.84 MB | 31 Mai 2006 - 10:30 |
| 200-233-185-129.xf-static.ctbcnetsuper.com.br | 1 | 7 | 275.02 KB | 31 Mai 2006 - 10:30 |
| janga.pe.senai.br | 1 | 5 | 49.00 KB | 31 Mai 2006 - 10:29 |
| 201.30.209.130 | 1 | 27 | 236.97 KB | 31 Mai 2006 - 10:23 |
| cf.tj.pb.gov.br | 53 | 261 | 40.80 MB | 31 Mai 2006 - 10:17 |
| 200.223.203.149 | 43 | 122 | 49.22 MB | 31 Mai 2006 - 10:15 |
| skylab.minas.psi.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 10:09 |
| 201.65.89.25 | 5 | 14 | 8.62 MB | 31 Mai 2006 - 10:03 |
| 200.217.78.85 | 6 | 16 | 1.48 MB | 31 Mai 2006 - 10:00 |
| 200199047095.user.veloxzone.com.br | 6 | 25 | 2.83 MB | 31 Mai 2006 - 09:57 |
| 201.65.131.137 | 6 | 16 | 6.80 MB | 31 Mai 2006 - 09:53 |
| piriquitamboia.cobra.com.br | 9 | 30 | 8.71 MB | 31 Mai 2006 - 09:52 |
| 200.209.173.69 | 10 | 57 | 165.88 KB | 31 Mai 2006 - 09:50 |
| 200-101-18-20.bsace706.dsl.brasiltelecom.net.br | 1 | 1 | 2.42 MB | 31 Mai 2006 - 09:48 |
| shasta178011.ig.com.br | 1 | 10 | 0 | 31 Mai 2006 - 09:43 |
| 212.106.30.91 | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 09:36 |
| 200.241.207.130 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 09:35 |
| 20118083146.host.telemar.net.br | 20 | 99 | 14.01 MB | 31 Mai 2006 - 09:35 |
| 200.164.108.157 | 35 | 109 | 19.81 MB | 31 Mai 2006 - 09:32 |
| 200-163-18-119.bsace705.e.brasiltelecom.net.br | 4 | 14 | 1.08 MB | 31 Mai 2006 - 09:31 |
| 201.57.94.130 | 49 | 160 | 41.63 MB | 31 Mai 2006 - 09:29 |
| rt-prefeitura.campus-i.ufpb.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 09:27 |
| 164.41.112.180 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 09:25 |
| 200-174-68-185-mns.pme.vivax.com.br | 15 | 43 | 21.32 MB | 31 Mai 2006 - 09:23 |
| 200.201.164.9 | 28 | 98 | 23.15 MB | 31 Mai 2006 - 09:19 |
| 201008089234.user.veloxzone.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 09:15 |
| host142.pac.unisul.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 09:11 |
| 200.164.220.98 | 13 | 44 | 1.11 MB | 31 Mai 2006 - 08:56 |
| 200.17.112.51 | 3 | 38 | 566.90 KB | 31 Mai 2006 - 08:49 |
| 200.211.188.207 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 08:27 |
| 200.201.164.10 | 36 | 58 | 22.53 MB | 31 Mai 2006 - 08:25 |
| 200.141.128.10 | 33 | 93 | 30.06 MB | 31 Mai 2006 - 08:25 |
| 200.253.246.152 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 08:21 |
| 200165033089.user.veloxzone.com.br | 2 | 20 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 08:19 |
| user.125.144.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 08:04 |
| 200.214.61.178 | 2 | 20 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 07:25 |
| 200141112027.user.veloxzone.com.br | 3 | 13 | 1.15 MB | 31 Mai 2006 - 07:06 |
| 200.249.177.5 | 3 | 30 | 325.44 KB | 31 Mai 2006 - 06:59 |
| 201009103178.user.veloxzone.com.br | 4 | 13 | 809.93 KB | 31 Mai 2006 - 06:34 |
| 200.209.170.240 | 8 | 16 | 8.35 MB | 31 Mai 2006 - 06:31 |
| 200.253.27.180 | 17 | 37 | 4.97 MB | 31 Mai 2006 - 03:20 |
| 201008119204.user.veloxzone.com.br | 7 | 33 | 3.41 MB | 31 Mai 2006 - 01:40 |
| 200217010133.user.veloxzone.com.br | 60 | 190 | 52.62 MB | 31 Mai 2006 - 01:11 |
| 200-147-101-59.tlm.dialuol.com.br | 12 | 27 | 3.00 MB | 31 Mai 2006 - 01:08 |
| 201.32.149.183 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 01:04 |
| user.112.150.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 3 | 12 | 4.01 MB | 31 Mai 2006 - 01:03 |
| user.117.162.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 2 | 12 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 01:02 |
| 201.32.156.82 | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 00:57 |
| 201-7-25-66.spopa302.dial.brasiltelecom.net.br | 3 | 21 | 144.67 KB | 31 Mai 2006 - 00:50 |
| 200.149.46.227 | 2 | 11 | 139.14 KB | 31 Mai 2006 - 00:49 |
| 201009034149.user.veloxzone.com.br | 6 | 16 | 1.71 MB | 31 Mai 2006 - 00:45 |
| 201.29.218.151 | 5 | 42 | 1.65 MB | 31 Mai 2006 - 00:42 |
| 200.223.155.86 | 16 | 75 | 7.44 MB | 31 Mai 2006 - 00:37 |
| user.229.157.4.201.dial-ip.telemar.net.br | 4 | 16 | 185.62 KB | 31 Mai 2006 - 00:36 |
| 200227017174-dial-user-ecp.acessonet.com.br | 8 | 62 | 2.57 MB | 31 Mai 2006 - 00:31 |
| 201-24-149-55.cpece705.dsl.brasiltelecom.net.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 31 Mai 2006 - 00:26 |
| 63.172.27.2 | 1 | 1 | 948.64 KB | 31 Mai 2006 - 00:06 |
| 200-100-222-104.dial-up.telesp.net.br | 2 | 2 | 242.58 KB | 30 Mai 2006 - 23:57 |
| 20118164183.host.telemar.net.br | 1 | 9 | 102.95 KB | 30 Mai 2006 - 23:36 |
| 116041.user.veloxzone.com.br | 3 | 29 | 2.26 MB | 30 Mai 2006 - 23:32 |
| shasta230050.ig.com.br | 4 | 14 | 7.62 MB | 30 Mai 2006 - 23:27 |
| 201.29.218.201 | 7 | 17 | 1.38 MB | 30 Mai 2006 - 23:02 |
| 201008156249.user.veloxzone.com.br | 1 | 10 | 108.48 KB | 30 Mai 2006 - 22:48 |
| 200199045046.user.veloxzone.com.br | 2 | 9 | 117.77 KB | 30 Mai 2006 - 22:47 |
| 200.172.104.30 | 3 | 13 | 0 | 30 Mai 2006 - 22:34 |
