Estatísticas da: www.mat.ufpb.brAwstats Web Site
Última Atualização: 01 Mai 2006 - 06:25
Período reportado:Mês Abr 2006
Fechar janela
 
Hosts  
Total : 13762 Conhecido(a)(s), 4762 Desconhecido (ip não resolvido) - 17443 Visitantes únicosPáginasHitsBytesÚltima visita
20151126203.user.veloxzone.com.br88778977311.55 GB07 Abr 2006 - 13:43
mat52.mat.ufpb.br2315702822.80 MB29 Abr 2006 - 19:27
mat45.mat.ufpb.br9134021204.98 MB30 Abr 2006 - 19:03
user13.sp.senai.br9051230165.80 MB27 Abr 2006 - 13:30
mat28.mat.ufpb.br83120035.74 MB28 Abr 2006 - 19:18
abel.mat.ufpb.br67634677.63 MB30 Abr 2006 - 18:20
201.65.16.1316183005177.79 MB28 Abr 2006 - 21:03
mat30.mat.ufpb.br56833762.61 MB28 Abr 2006 - 18:25
mat54.mat.ufpb.br54322571.83 MB28 Abr 2006 - 17:17
rt-ccen-li.campus-i.ufpb.br539192191.97 MB30 Abr 2006 - 14:07
mat22.mat.ufpb.br51223235.75 MB29 Abr 2006 - 16:46
150.165.250.170492281227.60 MB20 Abr 2006 - 17:07
200-186-128-251.dns.impsat.net.br44810940113.63 MB27 Abr 2006 - 18:58
mat46.mat.ufpb.br42530615.65 MB28 Abr 2006 - 17:42
mat21.mat.ufpb.br4218042.72 MB28 Abr 2006 - 16:26
mat53.mat.ufpb.br39313613.48 MB12 Abr 2006 - 18:53
mat34.mat.ufpb.br38416872.98 MB28 Abr 2006 - 19:21
20132128130.user.veloxzone.com.br364110312.63 MB06 Abr 2006 - 10:29
mat11.mat.ufpb.br35016391.54 MB27 Abr 2006 - 17:06
rasjpa1.netwaybbs.com.br3311003203.29 MB30 Abr 2006 - 19:45
200-158-88-170.dsl.telesp.net.br3266571.50 GB24 Abr 2006 - 22:32
mat17.mat.ufpb.br32414989.81 MB29 Abr 2006 - 12:26
200-207-133-249.dsl.telesp.net.br3213952.04 GB09 Abr 2006 - 01:32
201-26-163-180.dial-up.telesp.net.br3184331.39 GB15 Abr 2006 - 10:19
200-232-181-46.dsl.telesp.net.br3176762.12 GB11 Abr 2006 - 07:50
201009227225.user.veloxzone.com.br2991199152.88 MB02 Abr 2006 - 00:12
mat16.mat.ufpb.br284104610.26 MB29 Abr 2006 - 12:41
200-212-114-10-mns.cpe.vivax.com.br2821254390.52 MB29 Abr 2006 - 09:11
200.249.190.130269857189.38 MB30 Abr 2006 - 19:21
mat32.mat.ufpb.br26713762.65 MB28 Abr 2006 - 17:48
rt-di.campus-i.ufpb.br26655085.43 MB28 Abr 2006 - 11:21
mat59.mat.ufpb.br23110634.01 MB28 Abr 2006 - 16:48
20132131039.user.veloxzone.com.br22210028.23 MB11 Abr 2006 - 20:49
201-27-115-102.dsl.telesp.net.br216279852.83 MB15 Abr 2006 - 23:52
publica.impa.br210484388.96 KB29 Abr 2006 - 08:21
201.65.14.62210545282.76 MB24 Abr 2006 - 11:09
200-207-64-123.dsl.telesp.net.br2023484.56 GB15 Abr 2006 - 22:13
200.214.61.2199130968.25 MB28 Abr 2006 - 16:26
mat47.mat.ufpb.br19314174.93 MB28 Abr 2006 - 18:33
20118082070.host.telemar.net.br18921079.75 MB24 Abr 2006 - 11:45
64.233.173.1001884532.49 GB28 Abr 2006 - 15:48
200-162-160-6.cristorei.net.br185286446.56 MB18 Abr 2006 - 05:09
200.149.244.18118463052.34 MB27 Abr 2006 - 10:52
200.141.142.217964732.96 MB29 Abr 2006 - 14:07
mat36.mat.ufpb.br1717422.48 MB28 Abr 2006 - 16:09
201.54.33.216344059.49 MB28 Abr 2006 - 14:16
201-27-111-17.dsl.telesp.net.br162192638.43 MB14 Abr 2006 - 23:54
200-207-132-164.dsl.telesp.net.br1611761.19 GB19 Abr 2006 - 18:54
201-1-107-50.dsl.telesp.net.br158341132.12 MB28 Abr 2006 - 03:24
ares.cefetpb.edu.br15536958.04 MB28 Abr 2006 - 18:00
201.30.232.215247992.29 MB26 Abr 2006 - 13:58
201-42-123-132.dsl.telesp.net.br149424191.49 MB16 Abr 2006 - 20:38
201-42-97-195.dsl.telesp.net.br147302329.90 MB23 Abr 2006 - 20:40
cpe-70-92-182-119.mn.res.rr.com1443223.47 GB09 Abr 2006 - 19:24
201-42-124-159.dsl.telesp.net.br143288279.29 MB23 Abr 2006 - 16:55
paa161.neoline.com.br142115133.69 MB28 Abr 2006 - 14:20
mat40.mat.ufpb.br1416031.33 MB28 Abr 2006 - 13:46
mat41.mat.ufpb.br141650266.01 KB28 Abr 2006 - 18:15
201.38.75.2140283116.23 MB27 Abr 2006 - 08:28
200-180-178-113.paemt706.dsl.brasiltelecom.net.br139259346.60 MB17 Abr 2006 - 22:38
201-27-112-107.dsl.telesp.net.br138186598.20 MB16 Abr 2006 - 18:39
200.219.184.113758956.84 MB28 Abr 2006 - 13:54
200.241.108.195137424340.73 MB26 Abr 2006 - 13:52
20150220134.user.veloxzone.com.br13416966.97 MB27 Abr 2006 - 09:14
150.165.177.16713335452.19 MB17 Abr 2006 - 11:09
200-207-132-131.dsl.telesp.net.br1331331.67 GB22 Abr 2006 - 21:31
200.223.203.213339437.49 MB27 Abr 2006 - 13:26
200-207-133-183.dsl.telesp.net.br1322871.14 GB29 Abr 2006 - 20:09
user.18.161.4.201.dial-ip.telemar.net.br13148556.50 MB14 Abr 2006 - 14:19
200.241.108.1981304041.22 GB30 Abr 2006 - 14:40
201-27-90-248.dsl.telesp.net.br130306468.16 MB11 Abr 2006 - 20:25
mat19.mat.ufpb.br130324517.87 KB29 Abr 2006 - 09:12
201-27-197-29.dsl.telesp.net.br1291801.71 GB23 Abr 2006 - 14:32
200-207-132-92.dsl.telesp.net.br128175477.10 MB15 Abr 2006 - 21:47
200.175.94.30.dialup.gvt.net.br12723131.43 MB22 Abr 2006 - 22:46
200-207-132-10.dsl.telesp.net.br121124404.27 MB20 Abr 2006 - 21:54
200.164.217.13812034188.61 MB30 Abr 2006 - 05:12
mat23.mat.ufpb.br116287116.11 KB28 Abr 2006 - 16:02
sauron.tse.gov.br115208102.32 MB24 Abr 2006 - 15:05
200-207-133-88.dsl.telesp.net.br115115589.94 MB22 Abr 2006 - 23:06
201-27-115-154.dsl.telesp.net.br1142641.26 GB10 Abr 2006 - 03:30
200-161-196-27.dsl.telesp.net.br112168760.75 MB25 Abr 2006 - 10:11
mat12.mat.ufpb.br1104331.80 MB28 Abr 2006 - 10:38
201-42-223-86.dsl.telesp.net.br108240137.98 MB16 Abr 2006 - 18:37
mat57.mat.ufpb.br108289750.48 KB13 Abr 2006 - 19:19
c-200-129-136-46.ufpa.br10745110.13 MB27 Abr 2006 - 12:37
201-43-210-137.dsl.telesp.net.br106258174.97 MB17 Abr 2006 - 15:27
150.165.133.234106431418.94 KB28 Abr 2006 - 10:20
200.164.224.10105233116.38 MB27 Abr 2006 - 16:53
200.17.60.2181042775.03 MB27 Abr 2006 - 12:57
200.149.244.14810332347.50 MB29 Abr 2006 - 18:11
201-42-104-149.dsl.telesp.net.br103199216.23 MB21 Abr 2006 - 19:17
200.209.165.1101038335.83 MB30 Abr 2006 - 23:15
201009131193.user.veloxzone.com.br1021058.64 MB24 Abr 2006 - 09:10
201-24-194-149.ctaje700.dsl.brasiltelecom.net.br102560659.19 MB23 Abr 2006 - 23:52
200164102006.user.veloxzone.com.br1023091.10 GB20 Abr 2006 - 12:59
mat51.mat.ufpb.br102228194.90 KB13 Abr 2006 - 15:35
user.80.154.4.201.dial-ip.telemar.net.br10112753.70 MB11 Abr 2006 - 03:14
200-207-133-229.dsl.telesp.net.br100100613.34 MB25 Abr 2006 - 20:14
201-42-68-165.dsl.telesp.net.br100186243.27 MB24 Abr 2006 - 10:58
200-207-132-178.dsl.telesp.net.br98216925.09 MB14 Abr 2006 - 05:32
ip20023766012.gilat.com.br9758754.54 MB24 Abr 2006 - 20:25
201-1-137-95.dsl.telesp.net.br97165844.81 MB12 Abr 2006 - 08:04
200.214.130.189538029.17 MB28 Abr 2006 - 09:45
20119210216.host.telemar.net.br943482.88 GB05 Abr 2006 - 17:53
user.160.154.4.201.dial-ip.telemar.net.br9114918.14 MB01 Abr 2006 - 19:40
200.249.56.119041433.71 MB28 Abr 2006 - 18:13
200.216.191.13690260202.50 MB29 Abr 2006 - 13:41
200.219.174.226892163.97 MB28 Abr 2006 - 16:36
200.149.244.1808829055.18 MB27 Abr 2006 - 19:00
squid.tj.pb.gov.br8828260.44 MB27 Abr 2006 - 09:16
201-42-103-73.dsl.telesp.net.br87162255.49 MB16 Abr 2006 - 16:17
ferrugem.dme.ufcg.edu.br872764.02 MB24 Abr 2006 - 17:47
201.65.97.668614446.92 MB30 Abr 2006 - 08:47
pc-145.23.165.150.in-addr.arpa8517637.64 MB04 Abr 2006 - 15:15
sisifo3i.petrobras.com.br841937.60 MB27 Abr 2006 - 18:01
150.165.179.2028419048.96 MB07 Abr 2006 - 10:22
201.29.202.88312859.61 MB18 Abr 2006 - 21:11
201.57.120.28316119.36 MB11 Abr 2006 - 16:20
20150235158.user.veloxzone.com.br8326921.97 MB06 Abr 2006 - 15:56
200.209.173.153823283.18 MB09 Abr 2006 - 00:02
200.241.205.1358224461.71 MB12 Abr 2006 - 12:47
200-153-55-3.customer.tdatabrasil.net.br821081.81 GB28 Abr 2006 - 17:01
201.32.150.16582111022.47 MB30 Abr 2006 - 22:39
rt-dq.campus-i.ufpb.br8130819.22 MB27 Abr 2006 - 12:24
200.165.146.1228121017.43 MB13 Abr 2006 - 15:35
201-26-154-140.dial-up.telesp.net.br81128314.39 MB26 Abr 2006 - 14:54
200.179.151.1308022252.60 MB19 Abr 2006 - 21:23
mat55.mat.ufpb.br80780594.48 KB26 Abr 2006 - 14:49
200.199.103.1298017460.71 MB28 Abr 2006 - 08:59
200.149.88.108031322.09 MB08 Abr 2006 - 23:20
shasta182156.ig.com.br8012051.35 MB08 Abr 2006 - 20:48
pf138.netwaybbs.com.br8016842.06 MB27 Abr 2006 - 15:13
143.106.22.7779410437.46 KB12 Abr 2006 - 10:54
200-207-132-82.dsl.telesp.net.br7910138.70 MB28 Abr 2006 - 05:12
200165041205.user.veloxzone.com.br7815359.81 MB06 Abr 2006 - 15:51
20150099135.user.veloxzone.com.br7810078.66 MB17 Abr 2006 - 18:08
201-27-198-149.dsl.telesp.net.br77138926.05 MB22 Abr 2006 - 19:24
235-164-19-200.ufrnet.br7733720.21 MB19 Abr 2006 - 17:51
200-153-208-132.dsl.telesp.net.br771921.00 GB12 Abr 2006 - 01:27
proxy.newline.com.br7522064.83 MB29 Abr 2006 - 23:12
201.38.219.2397513538.17 MB20 Abr 2006 - 01:11
user.186.99.4.201.dial-ip.telemar.net.br7524222.28 MB15 Abr 2006 - 22:40
200-158-236-97.dsl.telesp.net.br74120272.23 MB10 Abr 2006 - 23:57
20158138197.user.veloxzone.com.br73443784.59 MB27 Abr 2006 - 16:24
20158109065.user.veloxzone.com.br73495485.17 MB26 Abr 2006 - 13:07
user.26.18.4.201.dial-ip.telemar.net.br72113862.45 MB14 Abr 2006 - 18:51
201-13-115-75.dsl.telesp.net.br721941.21 GB13 Abr 2006 - 07:48
200-207-134-86.dsl.telesp.net.br7280830.82 MB12 Abr 2006 - 18:46
mat44.mat.ufpb.br7217898.89 KB24 Abr 2006 - 11:02
200.253.229.17020625.64 MB26 Abr 2006 - 12:30
201-43-212-171.dsl.telesp.net.br69207270.28 MB11 Abr 2006 - 22:58
201-42-101-102.dsl.telesp.net.br69124321.23 MB13 Abr 2006 - 21:27
201.29.234.13969244415.43 MB09 Abr 2006 - 00:53
200-207-152-76.speedyterra.com.br6913897.46 MB20 Abr 2006 - 18:08
dns.ufrn.br6836224.83 MB30 Abr 2006 - 03:39
201-10-79-147.pgosm7006.dsl.brasiltelecom.net.br68178588.55 MB22 Abr 2006 - 01:03
200.141.141.266721244.04 MB28 Abr 2006 - 19:20
201-42-104-41.dsl.telesp.net.br67177391.21 MB12 Abr 2006 - 15:32
mat42.mat.ufpb.br661571.26 MB29 Abr 2006 - 11:32
150.165.250.96663092.02 MB24 Abr 2006 - 16:49
200141147047.user.veloxzone.com.br661062.77 MB07 Abr 2006 - 22:20
200.164.109.1976518732.20 MB19 Abr 2006 - 16:32
150.165.83.916515630.09 MB20 Abr 2006 - 18:13
106-67-231-201.fibertel.com.ar6514114.07 MB22 Abr 2006 - 23:00
200.179.186.1496417436.66 MB28 Abr 2006 - 16:09
150.165.114.556410416.28 MB11 Abr 2006 - 10:40
201-42-38-82.dsl.telesp.net.br64151539.32 MB12 Abr 2006 - 22:10
150.165.246.2526325946.26 MB26 Abr 2006 - 13:03
user.121.152.4.201.dial-ip.telemar.net.br632041.19 MB14 Abr 2006 - 01:00
paa80.neoline.com.br633102.21 MB11 Abr 2006 - 05:38
201-26-153-87.dial-up.telesp.net.br6282397.94 MB25 Abr 2006 - 19:15
200.223.200.36616041.13 GB28 Abr 2006 - 16:49
201-41-229-18.bnut3703.dsl.brasiltelecom.net.br6165142.06 MB26 Abr 2006 - 14:51
rigel.act.psi.br6129742.24 MB28 Abr 2006 - 14:56
lproxy2.procempa.com.br61851018.74 MB27 Abr 2006 - 09:55
201008194036.user.veloxzone.com.br6022230.84 MB14 Abr 2006 - 19:51
dial-up-200-157-104-249.intelignet.com.br602207.02 MB08 Abr 2006 - 19:16
200.209.165.1086036818.14 MB05 Abr 2006 - 10:51
flavio.impa.br602241.08 MB28 Abr 2006 - 12:22
200.164.36.585974130.39 MB24 Abr 2006 - 10:29
200.209.172.2415925514.37 MB12 Abr 2006 - 14:06
porta4.bancobrasil.com.br5941221.45 MB28 Abr 2006 - 11:48
20150098182.user.veloxzone.com.br5821030.03 MB15 Abr 2006 - 19:36
200.172.88.2255817330.27 MB26 Abr 2006 - 23:20
user.90.162.4.201.dial-ip.telemar.net.br586980.63 MB09 Abr 2006 - 10:47
200-207-65-114.dsl.telesp.net.br58127656.51 MB14 Abr 2006 - 01:04
201.54.33.15814335.92 MB06 Abr 2006 - 17:29
200-241-197-139.pontoweb.com.br.128-191.197.241.200.in-addr.arpa5719810.10 MB30 Abr 2006 - 10:46
201.65.99.35720230.34 MB05 Abr 2006 - 10:55
200.97.42.115576111.47 MB21 Abr 2006 - 12:04
201-24-194-57.ctaje700.dsl.brasiltelecom.net.br57187277.95 MB11 Abr 2006 - 00:28
dhcp132.fisica.ufpb.br5711302.27 MB25 Abr 2006 - 18:34
20118086001.host.telemar.net.br5716039.47 MB24 Abr 2006 - 19:47
200-207-133-35.dsl.telesp.net.br5684108.77 MB28 Abr 2006 - 21:44
200.141.41.405638711.67 MB23 Abr 2006 - 16:42
proxy.ufms.br5617210.61 MB27 Abr 2006 - 13:26
201-27-50-133.dsl.telesp.net.br5614534.49 MB20 Abr 2006 - 14:09
65.102.23.16156561.08 MB23 Abr 2006 - 23:03
paa32.neoline.com.br552532.17 MB24 Abr 2006 - 13:50
201.30.147.25520440.54 MB30 Abr 2006 - 16:54
201.30.232.1305515564.90 MB29 Abr 2006 - 15:37
20150238135.user.veloxzone.com.br5555804.32 MB01 Abr 2006 - 14:14
201-27-88-206.dsl.telesp.net.br55160446.76 MB15 Abr 2006 - 17:40
201.29.218.143549535.98 MB19 Abr 2006 - 13:58
dhcp07.dmat.ufpe.br54141620.71 KB20 Abr 2006 - 15:52
shasta143174.ig.com.br542352.07 MB02 Abr 2006 - 13:39
201.18.158.25410822.20 MB20 Abr 2006 - 15:00
201-11-23-20.pgosm7002.dsl.brasiltelecom.net.br54177501.83 MB06 Abr 2006 - 19:12
201008120238.user.veloxzone.com.br545225.88 MB23 Abr 2006 - 20:27
200.209.174.97531841.51 MB30 Abr 2006 - 20:42
201009107181.user.veloxzone.com.br538553.88 MB20 Abr 2006 - 21:00
201-27-174-29.dsl.telesp.net.br53105379.32 MB23 Abr 2006 - 23:28
200.164.109.2005212423.34 MB27 Abr 2006 - 17:37
mat14.mat.ufpb.br52120533.56 KB25 Abr 2006 - 07:15
200.129.159.265215934.71 MB24 Abr 2006 - 16:33
200.167.195.795210536.81 MB12 Abr 2006 - 10:10
c915dab9.poa.virtua.com.br512511.14 GB03 Abr 2006 - 02:15
200.141.141.175117340.84 MB19 Abr 2006 - 13:55
200.209.165.245118324.82 MB05 Abr 2006 - 12:15
201-42-123-202.dsl.telesp.net.br5196159.61 MB24 Abr 2006 - 14:02
201.30.14.1305119116.72 MB27 Abr 2006 - 18:20
rt2210a.campus-i.ufpb.br5124010.38 MB28 Abr 2006 - 15:37
201.32.144.148505443.27 MB04 Abr 2006 - 19:38
radios.netwaybbs.com.br501867.25 MB26 Abr 2006 - 18:18
201.19.12.73506312.94 MB04 Abr 2006 - 17:10
otica45.otica.ufpb.br50133360.09 KB28 Abr 2006 - 13:38
200227071196-dial-user-ecp.acessonet.com.br5015611.20 MB01 Abr 2006 - 18:01
201.32.255.865016627.78 MB28 Abr 2006 - 14:21
200.173.153.1315025651.05 MB18 Abr 2006 - 14:20
user.24.157.4.201.dial-ip.telemar.net.br491344.78 MB24 Abr 2006 - 01:11
200.199.204.12498514.29 MB28 Abr 2006 - 16:25
211.105.62.165492085.92 MB08 Abr 2006 - 00:13
200.209.169.22449112338.95 KB07 Abr 2006 - 11:41
shasta189131.ig.com.br491766.04 MB30 Abr 2006 - 13:28
201-27-174-65.dsl.telesp.net.br48112697.25 MB22 Abr 2006 - 03:34
200165186002.user.veloxzone.com.br4815054.36 MB23 Abr 2006 - 11:41
lie1a4.ime.unicamp.br482573.17 MB11 Abr 2006 - 09:47
200.172.220.2488347.77 MB22 Abr 2006 - 23:19
200165085040.user.veloxzone.com.br4818313.94 MB22 Abr 2006 - 19:37
201008121060.user.veloxzone.com.br4813825.14 MB24 Abr 2006 - 11:41
bl6-7-162.dsl.telepac.pt4870489.88 KB27 Abr 2006 - 17:56
201008035046.user.veloxzone.com.br48402797.91 MB22 Abr 2006 - 20:41
201-27-174-120.dsl.telesp.net.br47103791.70 MB23 Abr 2006 - 09:16
200.19.178.87471662.20 MB19 Abr 2006 - 17:56
200.217.78.714717622.48 MB07 Abr 2006 - 21:13
sisifo3e.petrobras.com.br4712513.27 MB27 Abr 2006 - 17:16
150.165.211.754712612.04 MB27 Abr 2006 - 16:26
65.102.23.1534747701.31 KB23 Abr 2006 - 23:02
200.223.155.5047102613.59 MB29 Abr 2006 - 11:55
host127.b.jpa.jetcom.com.br4715813.25 MB29 Abr 2006 - 09:14
200141139082.user.veloxzone.com.br472752.70 MB01 Abr 2006 - 22:29
200-180-107-107.fnsce701.e.brasiltelecom.net.br46474.84 MB27 Abr 2006 - 10:37
62.119.158.2364646645.52 KB24 Abr 2006 - 15:23
201008200224.user.veloxzone.com.br4616320.30 MB23 Abr 2006 - 14:29
paa14.neoline.com.br461167.26 MB08 Abr 2006 - 14:08
c90604e2.virtua.com.br4622571.86 KB22 Abr 2006 - 15:11
200.199.62.147456524.49 MB07 Abr 2006 - 13:56
156.39.103.87.rev.vodafone.pt45649.71 MB30 Abr 2006 - 09:54
201-42-69-181.dsl.telesp.net.br4512466.39 MB17 Abr 2006 - 16:34
143.107.183.44451452.43 MB13 Abr 2006 - 19:09
200.196.224.243453555.87 MB27 Abr 2006 - 18:31
200.141.141.1934515336.13 MB28 Abr 2006 - 07:13
200-158-80-112.dsl.telesp.net.br455843.01 MB12 Abr 2006 - 21:18
201-27-171-236.dsl.telesp.net.br4495751.76 MB21 Abr 2006 - 11:51
200217011236.user.veloxzone.com.br44738.83 MB04 Abr 2006 - 12:53
user.221.153.4.201.dial-ip.telemar.net.br4415911.33 MB29 Abr 2006 - 14:42
200.216.152.194421416.58 MB28 Abr 2006 - 18:26
200-147-68-96.tlm.dialuol.com.br4411123.20 MB04 Abr 2006 - 02:31
201-35-78-98.paebv700.dsl.brasiltelecom.net.br4452587.74 MB01 Abr 2006 - 18:58
201-42-21-117.dsl.telesp.net.br4411071.63 MB16 Abr 2006 - 21:33
200.199.62.184416813.29 MB08 Abr 2006 - 21:58
paa186.neoline.com.br442081.76 MB20 Abr 2006 - 19:55
201-7-69-51.spopa302.dial.brasiltelecom.net.br44805.81 MB05 Abr 2006 - 09:20
150.165.134.18344138868.24 KB26 Abr 2006 - 07:29
143.107.183.22442722.49 MB30 Abr 2006 - 11:42
201.57.125.24411125.20 MB27 Abr 2006 - 08:13
200217011095.user.veloxzone.com.br4310315.32 MB07 Abr 2006 - 12:18
201.32.153.464312327.72 MB11 Abr 2006 - 16:00
201.29.217.1364319323.50 MB22 Abr 2006 - 10:59
200.209.169.1364361199.62 KB28 Abr 2006 - 16:59
201.29.214.1864313516.85 MB16 Abr 2006 - 20:15
200.199.62.754315917.38 MB15 Abr 2006 - 11:42
c8d53169.poa.virtua.com.br431661.12 GB14 Abr 2006 - 23:23
200.217.249.1564310917.62 MB29 Abr 2006 - 14:12
201009018243.user.veloxzone.com.br439819.32 MB01 Abr 2006 - 22:49
70.114.30.213.rev.vodafone.pt438014.69 MB26 Abr 2006 - 19:27
201-42-122-95.dsl.telesp.net.br4395236.73 MB14 Abr 2006 - 15:31
200-251-136-96.powerline.com.br433756.48 MB01 Abr 2006 - 15:28
control.webcountry.net4256821.59 MB25 Abr 2006 - 18:34
200.223.159.2424250277.15 MB24 Abr 2006 - 21:19
200.209.168.1694267544.60 KB25 Abr 2006 - 17:49
paa155.neoline.com.br422391.90 MB16 Abr 2006 - 21:46
20150204111.user.veloxzone.com.br4212215.50 MB28 Abr 2006 - 16:55
150.165.133.23842159211.78 KB27 Abr 2006 - 08:31
201-24-60-120.bsace704.dsl.brasiltelecom.net.br421307.16 MB01 Abr 2006 - 11:59
200.192.112.13042458.10 MB26 Abr 2006 - 14:56
tamboril.mat.unb.br421083.03 MB20 Abr 2006 - 10:37
200.219.181.344235922.20 MB25 Abr 2006 - 16:44
201.32.144.1394211031.57 MB18 Abr 2006 - 09:19
201-42-99-42.dsl.telesp.net.br429292.03 MB18 Abr 2006 - 09:07
201-27-59-18.dsl.telesp.net.br4252177.59 MB15 Abr 2006 - 12:59
201-43-27-170.dsl.telesp.net.br42913.83 MB08 Abr 2006 - 19:43
200141244030.user.veloxzone.com.br4292960.76 MB09 Abr 2006 - 11:59
200.172.94.1004115517.08 MB08 Abr 2006 - 15:58
201-42-123-40.dsl.telesp.net.br4193172.12 MB14 Abr 2006 - 20:17
200.217.37.1294111514.02 MB16 Abr 2006 - 19:46
201.32.144.20241189313.43 KB30 Abr 2006 - 16:13
20150115174.user.veloxzone.com.br41235979.90 MB11 Abr 2006 - 15:07
201-42-99-122.dsl.telesp.net.br4186339.34 MB13 Abr 2006 - 10:34
200.172.94.62411093.66 MB05 Abr 2006 - 09:04
201-27-116-174.dsl.telesp.net.br4155142.97 MB14 Abr 2006 - 15:01
rev-inter.telesp.com.br41325386.25 MB25 Abr 2006 - 19:02
150.165.250.169412333.32 MB25 Abr 2006 - 09:27
201-42-71-99.dsl.telesp.net.br4181302.23 MB12 Abr 2006 - 09:46
200165035056.user.veloxzone.com.br4116625.64 MB22 Abr 2006 - 22:24
200.209.174.2184110266.90 MB18 Abr 2006 - 01:47
c92d21cc.bsb.virtua.com.br41187498.19 MB09 Abr 2006 - 17:08
200.209.169.169411172.29 MB10 Abr 2006 - 15:23
pc-125.165.150.in-addr.arpa4116522.72 MB06 Abr 2006 - 21:43
20132131120.user.veloxzone.com.br4114135.12 MB30 Abr 2006 - 09:30
201.37.203.62411061.34 GB26 Abr 2006 - 08:50
200.166.119.34119223.22 MB28 Abr 2006 - 10:59
200-100-189-99.dial-up.telesp.net.br4087247.20 MB20 Abr 2006 - 01:03
201-016-142-089.xd-dynamic.ctbcnetsuper.com.br40489.99 MB23 Abr 2006 - 13:41
201009169063.user.veloxzone.com.br401347.44 MB25 Abr 2006 - 21:21
201.29.188.1544010524.11 MB04 Abr 2006 - 13:45
20151156221.user.veloxzone.com.br4066692.46 MB04 Abr 2006 - 21:40
user.53.108.4.201.dial-ip.telemar.net.br401291.54 MB28 Abr 2006 - 20:49
200.129.73.135401789.69 MB28 Abr 2006 - 10:01
201-42-104-140.dsl.telesp.net.br408750.73 MB17 Abr 2006 - 10:57
201-15-168-9.paemt705.dsl.brasiltelecom.net.br3974134.65 MB10 Abr 2006 - 03:27
201009010145.user.veloxzone.com.br399435.76 MB13 Abr 2006 - 16:37
201-2-35-2.cbace300.ipd.brasiltelecom.net.br392726.84 MB11 Abr 2006 - 23:52
200-101-254-206.bnut3702.dsl.brasiltelecom.net.br3940323.62 KB11 Abr 2006 - 12:32
200.209.175.248395955.98 MB16 Abr 2006 - 11:06
200.166.119.23913737.60 MB27 Abr 2006 - 14:36
bariloche.bluenet.com.br3913918.58 MB29 Abr 2006 - 11:51
200164000194.user.veloxzone.com.br387618.61 MB18 Abr 2006 - 19:15
orion.adllink.com.br3810723.16 MB26 Abr 2006 - 11:01
paa120.neoline.com.br381811.18 MB06 Abr 2006 - 21:02
201-42-103-55.dsl.telesp.net.br3869720.73 MB18 Abr 2006 - 18:42
200.201.164.123816558.85 MB27 Abr 2006 - 14:10
20150204051.user.veloxzone.com.br381051.16 MB19 Abr 2006 - 21:19
200.129.73.138381949.51 MB28 Abr 2006 - 11:25
201-66-4-88.ctame704.dsl.brasiltelecom.net.br3854147.49 KB24 Abr 2006 - 21:44
200217011068.user.veloxzone.com.br384845.31 MB28 Abr 2006 - 11:46
20132180138.user.veloxzone.com.br3812821.93 MB14 Abr 2006 - 13:02
201.29.188.40386933.50 MB13 Abr 2006 - 20:28
200.209.170.2363857584.83 KB12 Abr 2006 - 12:00
200.172.104.1893811510.47 MB10 Abr 2006 - 19:57
200.136.222.230389211.80 MB20 Abr 2006 - 17:52
201009107011.user.veloxzone.com.br3811118.64 MB19 Abr 2006 - 11:48
201.45.100.1343711717.37 MB30 Abr 2006 - 16:34
20151178168.user.veloxzone.com.br3710411.15 MB28 Abr 2006 - 16:59
65.102.23.1693737774.65 KB23 Abr 2006 - 23:02
150.165.162.202371361.83 MB07 Abr 2006 - 11:56
200-138-155-157.pgosm7002.dsl.brasiltelecom.net.br374505.27 MB04 Abr 2006 - 23:35
faisca.dme.ufcg.edu.br37701.39 MB05 Abr 2006 - 12:01
user.128.160.4.201.dial-ip.telemar.net.br371327.10 MB05 Abr 2006 - 20:28
client-201.230.237.121.speedy.net.pe3762152.98 MB26 Abr 2006 - 14:28
150.165.177.33710854.05 MB12 Abr 2006 - 10:23
c915dc0f.poa.virtua.com.br3798870.37 MB04 Abr 2006 - 09:08
200.217.241.106377725.79 MB29 Abr 2006 - 12:03
centroconvencoes.sobralnews.com.br3710416.88 MB23 Abr 2006 - 08:41
20150029227.user.veloxzone.com.br37113767.69 KB09 Abr 2006 - 21:37
201-1-104-37.dsl.telesp.net.br374111.99 MB09 Abr 2006 - 00:23
user.36.18.4.201.dial-ip.telemar.net.br3696604.88 MB27 Abr 2006 - 02:15
201-11-186-238.bsace705.dsl.brasiltelecom.net.br365194.81 MB16 Abr 2006 - 17:59
20118150002.host.telemar.net.br3613717.20 MB08 Abr 2006 - 19:45
201.12.190.58368284.66 MB25 Abr 2006 - 09:03
mat49.mat.ufpb.br3615730.27 KB24 Abr 2006 - 10:35
